
HNK Hajduk Split
Kroatia
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - UEFA Youth League30/09/2021FT
FK Shkendija
HNK Hajduk Split
02
W
20/10/2021FT
HNK Hajduk Split
FK Shkendija
31
W
03/11/2021FT
HNK Hajduk Split
FC Minsk U19
30
W
24/11/2021FT
FC Minsk U19
HNK Hajduk Split
11
D
09/02/2022AP
HNK Hajduk Split
Atletico Madrid
00
(2) (3)
D
12/09/2022FT
HNK Hajduk Split
Gabala FK
30
W
04/10/2022FT
Gabala FK
HNK Hajduk Split
12
W
26/10/2022FT
FK Apolonia
HNK Hajduk Split
03
W
Sijoitukset
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 15 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 13 |
| 3 | Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | 6 |
| 4 | SSC Napoli | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:19 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | 0 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:7 | 14 |
| 2 | FC Inter Milano | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 |
| 3 | FC Bayern Munich | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:13 | 6 |
| 4 | FC Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | 5 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Lissabon | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 14 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 3 | Tottenham | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 |
| 4 | Olympique Marseille | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | 2 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | FC RB Salzburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
| 3 | Gnk Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | 6 |
| 4 | Chelsea FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | 5 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | 16 |
| 2 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | 10 |
| 3 | RB Leipzig | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | Celtic FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | 3 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
| 3 | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 4 | Sevilla FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:11 | 13 |
| 2 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | 11 |
| 3 | Sl Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | 7 |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | 3 |
Playoffs
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Omeragic, Adin-19--NLD
Bralic, Ante-20--HRV
Zulic, Marko ulic-23--HRV
Ugwuodo, Peter Nnaemeka4220--HRV
Pocrnjic, Ivan-18--HRV
Skelin, Marino3620--HRV
Ivelja, Niko Pavicic118--HRV
Panduric, Josip117--HRV
Plaminskyi, Denys217--UKR
Zelalic, Ivano Luka223--HRV
Sablic, Niko218--HRV
Cupic, Mateo418--HRV
Pasagic, Edvin417--HRV
Gabric, Roko319--HRV
Simovic, Ante517--HRV
Semiga, Vjeko621--HRV
Vojvodic, Roko618--HRV
Zudin, Dmytro718--UKR
Cukusic, Duje717--HRV
Alujevic, Frane817--HRV
Bistre, Davor818--HRV
Perko, Sime918--HRV
Matko, Karlo1017--HRV
Kujundzic, Ivan1117--HRV
Matic, Duje1119--HRV
Burger, Roko1217--HRV
Beidenegl, Antonio1318--HRV
Katusa, Mate1417--HRV
Hrastovic, Zvonimir1419--HRV
Maslac, Paulo1517--HRV
Bokan, Filip1618--HRV
Slavka, Ivano1717--HRV
Misura, Bruno1718--HRV
Peruzovic, Marko1917--HRV
Perajica, Josip2017--HRV
Kutia, Illia2018--UKR
Zivkovic, Toni2117--HRV
Buric, Luka2119--HRV
Gudelj, Marino2217--HRV
Pehar, Roko Milan2317--USA
Vunic, Ivan2316--HRV
Maskovic, Roko2318--HRV
Bartulovic, Ante2518--HRV
Pavic, Niko2921--HRV
Navarro-Saavedra, Diego3018--USA
Hrvojevic, Mark3122--HRV
Guram, Adam2617--UKR
Fesyuk, Davyd9921--UKRSiirto

Tietoja ei saatavilla.
Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä
Yleistä
Ottelut9
Tehdyt maalit18
Päästetyt maalit10
Pallonhallinta-
Syötöt-
Keltaiset kortit31
Punaiset kortit1
Hyökkäys
Laukaukset-
Laukaukset maalia kohti-
Laukaukset ohi maalin-
Kulmapotkut18
Maalipotkut-
Vapaapotkut-
Puolustus
Paitsiot-
Torjunnat-
Blokatut laukaukset-
Katkot-
Taklaus-
Puhdistukset-
Omat maalit-
Torjutut rangaistuspotkut-
Rikkeet-
Syötöt
Syötöt-
Onnistuneet syötöt-
Pitkät syötöt-
Onnistuneet pitkät syötöt-




























