
Kazakstan
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset - EM-Karsinta
Kansainväliset - Kansainväliset Harjoitusottelut
Kansainväliset - UEFA Nations LeagueSijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Pelaajaluettelot
Valmentaja
Baisufinov, TalgatLaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Murtazaev, Roman143318780
Omirtayev, Oralkhan192818777
Karimov, Ramazan927190-
Chesnokov, Islam92718576
Sviridov, Ivan1724--
Samorodov, Maksim1024178-
Toktybay, Magzhan1722178-
Satpaev, Dastan191817370KeskikenttäpelaajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kuat, Islambek53317969
Zhukov, Georgy133217276
Vorogovskiy, Yan113018275
Orazov, Ramazan202817165
Zhagorov, Nauryzbek142817765
Pairuz, Zhanali727185-
Karaman, Dinmukhamed1826178-
Astanov, Elkhan212618165
Satanov, Sanzhar1525--
Kenzhebek, Galymzhan72317772
Zhumat, Dauren827--
Tyulyubay, Almas1625--
Sadybekov, Adilet2324--
Abinur, Abinur132117268
Amir, Zhasulan820167-PuolustajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Maliy, Sergey23619587
Kairov, Bagdat53317963
Tapalov, Erkin213317671
Kassym, Alibek62818579
Sagadat Tursynbay2327188-
Astanov, Sultanbek222717470
Sovet, Sagi2526175-
Alip, Nuraly32718884
Kassabulat, Damir1724--
Zhumakhanov, Adilbek42418577
Mrynskiy, Aleksandr242217571
Ashirbek, Arsen423--MaalivahtiNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zarutskiy, Alexandr163319285
Seisen, Mukhammejan122718580
Shaizada, Bekkhan12818882
Anarbekov, Temirlan122318983
Tolepbergen, Kazhimukan1526--PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Abrayev22---Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.




















































