
Pohjois-Irlanti
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset - EM-Kisat Naiset07/07/2022FT
Norja
Pohjois-Irlanti
41
L
11/07/2022FT
Itävalta
Pohjois-Irlanti
20
L
15/07/2022FT
Pohjois-Irlanti
Englanti
05
L
Kansainväliset - MM-Kisat Karsinta Naiset Eurooppa02/09/2022FT
Luxemburg
Pohjois-Irlanti
12
W
06/09/2022FT
Latvia
Pohjois-Irlanti
13
W
Kansainväliset - Kansainväliset Harjoitusottelut, Naiset15/11/2022FT
Pohjois-Irlanti
Italia
10
W
06/04/2023FT
Wales
Pohjois-Irlanti
41
L
14/07/2023FT
Skotlanti
Pohjois-Irlanti
30
L
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanska | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Ruotsi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranska | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Hollanti | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irlanti | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Puola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Englanti | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Islanti | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukraina | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norja | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Itävalta | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Tshekki | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveitsi | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turkki | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Suomi | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovakia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlanti | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgia | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liettua | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnia ja Hertsegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Viro | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Kroatia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unkari | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreikka | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Färsaaret | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Kypros | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valko-Venäjä | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
Valmentaja
McArdle, MichaelLaitahyökkääjäNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lauren Wade1433--
Sarah McFadden539--
Mcfarland, Leyla1326--
Andrews, Joely1724--
Maxwell, Danielle1124--
Halliday, Keri1021--
Weir, Kascie2120--
Chambers, Cora1923--KeskikenttäpelaajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nadine Caldwell1635--
Bell, Megan825--
McPartlan, Brenna Claire427--
McDaniel, Louise1826--
Mckenna, Rebecca225--
Howe, Casey924--
Johnson, Natalie333--
Kerr, Aimee620--
Moore, Mia1819--
Cassap, Emily2219--PuolustajaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Rebecca Holloway1531--
Laura Rafferty630--
Burrows, Kelsie2125--
Morgan, Fionnuala2023--
Sweetlove, Abi520--
Mason, Ellie730--MaalivahtiNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jacqueline Burns129--
Perry, Lauren1225--
Harvey Clifford, Maddison2324--
A Smith, Abbie2318--Huippupelaajat
- Keskiarvo
- Yhteensä
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä
Yleistä
Ottelut6
Tehdyt maalit10
Päästetyt maalit9
Pallonhallinta-
Syötöt0
Keltaiset kortit7
Punaiset kortit1
Hyökkäys
Laukaukset-
Laukaukset maalia kohti-
Laukaukset ohi maalin-
Kulmapotkut-
Maalipotkut-
Vapaapotkut-
Puolustus
Paitsiot-
Torjunnat-
Blokatut laukaukset-
Katkot-
Taklaus-
Puhdistukset-
Omat maalit0
Torjutut rangaistuspotkut-
Rikkeet-
Syötöt
Syötöt-
Onnistuneet syötöt-
Pitkät syötöt-
Onnistuneet pitkät syötöt-









































