
Norja
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset29/11/2023FT
Norja
Suomi
01
L
02/12/2023FT
Saksa
Norja
40
L
05/12/2023FT
Israel
Norja
08
W
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 Harjoitusottelut, Naiset24/02/2024FT
Norja
Italia
01
L
27/02/2024FT
Norja
Englanti
22
D
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U19 EM Karsinta Naiset03/04/2024FT
Norja
Tshekki
40
W
06/04/2024FT
Ranska
Norja
10
L
09/04/2024FT
Ukraina
Norja
05
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Josendal, Anna-25--
Larsen, Hanne125--
Sunde, Malin226--
Sorbo, Thea Helene Gammelgaard223--
Pettersen, Selma323--
Baekkelund, Joanna Aalstad326--
Olsen, Kaja422--
Mellemstrand, Madeleine Hille425--
Sorsdahl Haugland, My426--
Lovas, Selma523--
Norheim, Andrea627--
Bjorneboe, Silje626--
Terland, Elisabeth625--
Jorde, Julie Aune622--
Bjelde, Thea 726--
Nybo Brekken, Stine722--
Fladberg, Cornelia825--
Nygard, Rikke826--
Dirdal, Irene823--
Dalen, Mille9---
Sorum, Ahgren926--
Omarsdottir, Iris923--
Lillegard, Runa1125--
Olsen, Jenny1126--
Kyvag, Thea1122--
Skoglund, Sunniva1224--
Rage, Kristin1226--
Langkas, Una1223--
Fink, Maria1322--
Sivertsen Broholm, Andrea1324--
Lindbak Horte, Sara Iren1426--
Haugen, Victoria Thorp14---
Bragstad, Emilie1425--
Hammer Ron, Guro1422--
Johansen, Oda Mathilde1522--
Osteras, Emilie Libakken1624--
Birkeli, Vilde1626--
Skretting, Ingeborg Lye1623--
Woldvik, Emilie Marie1727--
Hegg, Eline1725--
Iversen, Emma1722--
Mo, Andrine1726--
Bloch Hansen, Sigrid1827--
Luthcke, Casandra1823--
Holmen, Kristin1926--
Revees, Joshualyn Favour1924--
Bronstad, Synne Amdahl1923--
Hagen Svastuen, Ragne2026--
Egenes, Nora Marie2024--
Birkelund, Ina2022--
Rogde, Mathilde Alsaker2026--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.









































