
Ruotsi
Kansainväliset
Ottelut
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U 17 EM-Kisat23/05/2022FT
Ruotsi
Skotlanti
10
W
Kansainväliset Nuorisoturnaukset - U 17 EM-Kisat Karsinta20/10/2022FT
Ruotsi
Albania
13
L
23/10/2022FT
Ruotsi
Wales
33
D
26/10/2022FT
Kroatia
Ruotsi
22
D
27/09/2023FT
Ruotsi
Moldova
32
W
30/09/2023FT
Ruotsi
Latvia
20
W
03/10/2023FT
Puola
Ruotsi
21
L
20/03/2024FT
Ruotsi
Bulgaria
21
W
Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pohjois-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liettua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pohjois-Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valko-Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tshekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Puola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fischerstrom Opancar, Elton119--
Nafors Dahlin, Leon Rasmus Stefan219--
Widell, Viktor224--
Hilvenius, Harry319--
Magnusson, Ben419--
Balter, Melvin424--
Nordvall, Ossian619--
Collander, Dennis624--
Hasic, Emin623--
Jarated, Linus719--
Milovanovic, William724--
Roslin, Melker724--
Navik, Ludvig823--
Ajdin, Gjan819--
Andersson, Ake919--
Jonsson, Neo1019--
Andersson, Edwin1023--
Bozicevic, Fred1119--
Ramming, Nils1219--
Andersson, Casper1221--
Andersen, Samuel Wrang1223--
Edvardsson, David1324--
Sundgren, Amadeus1319--
Kurtulus, Bleon1419--
Glavak, Robin1423--
Sundgren, Robin1524--
Holmkvist, Totte1524--
Vucenovic Persson, Melvin1519--
Mattsson, Linus1623--
Busuladzic, Kenan1619--
Peci, Taulant1624--
Redkin, Andreas1719--
Jatta, Nuha1723--
Lahdo, Adrian1819--
Staykov, Albert Nikolaj1919--
Krebs, Kristoffer1923--
Uddenas, Oscar2024--
Ljungkull, Malte2019--Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä

Tietoja ei saatavilla.












































