
UE Cornella
Espanja
Ottelut
Espanja Amatööri - Tercera Federacion, Lohko 5Sijoitukset
| # | Joukkue | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Montanesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | WW??? |
| 2 | CE Lhospitalet | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | WD??? |
| 3 | CF Vilanova I LA Geltru | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | D???? |
| 4 | FC Martinenc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW??? |
| 5 | FE Grama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW??? |
| 6 | UE Cornella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | W???? |
| 7 | UE San Juan Atletico de Montcada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | WL??? |
| 8 | Cfj Mollerussa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ????? |
| 9 | UE Vilassar de Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | L???? |
| 10 | FC L Escala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL??? |
| 11 | CF Pobla de Mafumet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | W???? |
| 12 | UE Tona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ????? |
| 13 | CP San Cristobal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | LD??? |
| 14 | CF Peralada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | D???? |
| 15 | FC Cerdanyola del Valles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | L???? |
| 16 | CE Europa B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | L???? |
| 17 | Atletic Lleida CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | L???? |
| 18 | CF Badalona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL??? |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Pelaajaluettelot
PelaajatNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Lorente de los Santos, Bruno-26--ESP
Cassaro, Gianni-34--ESP
Lopez, Alex-33--ESP
Mino, Ruben137--ESP
Rulo331--ESP
Hernandez Celia, Andreu429--ESP
Jimenez Gomez, Adrian534--ESP
Albert Dorca844--ESP
Marti Gutierrez, Oriol1326--ESP
Santaella Caceres, Juan Manuel1326--ESP
Owona, Lucien1636--CMR
Ontiveros Robles, Javier2130--ESP
Carmona Doya, Gonzalo2924--ESPSiirto
Lähtö
Huippupelaajat

Tietoja ei saatavilla.
Tekninen tilasto
- Keskiarvo
- Yhteensä
Yleistä
Ottelut2
Tehdyt maalit3
Päästetyt maalit1
Pallonhallinta-
Syötöt-
Keltaiset kortit-
Punaiset kortit-
Hyökkäys
Laukaukset-
Laukaukset maalia kohti-
Laukaukset ohi maalin-
Kulmapotkut-
Maalipotkut-
Vapaapotkut-
Puolustus
Paitsiot-
Torjunnat-
Blokatut laukaukset-
Katkot-
Taklaus-
Puhdistukset-
Omat maalit-
Torjutut rangaistuspotkut-
Rikkeet-
Syötöt
Syötöt-
Onnistuneet syötöt-
Pitkät syötöt-
Onnistuneet pitkät syötöt-











