
Danemark
International
Matchs
International - Championnat d'Europe, Qualifications10/11/2022FT
Slovaquie
Danemark
7470
L
13/11/2022AET
Macédoine du Nord
Danemark
7471
L
23/02/2023FT
Danemark
Norvège
6961
W
26/02/2023FT
Danemark
Slovaquie
7172
L
22/07/2023FT
Suisse
Danemark
4660
W
26/07/2023FT
Danemark
Kosovo
8275
W
02/08/2023FT
Danemark
Suisse
9481
W
05/08/2023FT
Kosovo
Danemark
6388
W
Classements
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macédoine du Nord | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Luxembourg | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Irlande | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaïdjan | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarie | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norvège | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | Arménie | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovaquie | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | Albanie | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bulgarie | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Danemark | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Slovaquie | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | Suisse | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macédoine du Nord | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | Chypre | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Autriche | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Équipes | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | République Tchèque | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Belgique | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Norvège | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Effectifs

Aucune donnée disponible.











