
Anguilla
International
Matchs
International - Qualifications Coupe du Monde, CONCACAF06/06/2021FT
Anguilla
Panama
013
L
International - Ligue des Nations CONCACAF02/06/2022FT
Anguilla
Dominica
00
D
05/06/2022FT
Dominica
Anguilla
11
D
12/06/2022FT
Sainte Lucie
Anguilla
20
L
24/03/2023FT
Anguilla
Sainte Lucie
12
L
07/09/2023FT
Anguilla
Saint-Martin
06
L
12/10/2023FT
Bonaire
Anguilla
20
L
16/10/2023FT
Saint-Martin
Anguilla
80
L
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | République Dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Trinidad-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iles Caïmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Barbades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Les Bermudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sainte Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Guinée Française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saint Vincent et les Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iles Vierges, Britanniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iles Turques-et-Caïques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Antigua et Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iles Vierges, USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Effectifs
JoueursNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Morgan, Calvin-31--
Duncan, Kian----
Scipio, Aedon----
Smeins, Jared----
Vanterpool, Cyrus-36--
Bradshaw, Noah-22--
Bryan, Shemari----
Roach, Alphonso----
Lake, Codero-38--
Richardson, Jermal-32--
Lake Bryan, Kyle-25--
Hodge, Omando----
Carpenter, Lamar----
Gumbs, Malachi----
Francis, Delani----
Brooks, Micah----
Smith, Tafari-26--
Lake, Tyrique-27--
Paris, Luke-32--
Lee, Kion-33--
Bryan, Caleb----
Lawrence, Jelanie----
Fleming, Alexander----
Dumas, Ashton-38--
Murray, Stewart-38--
Gayle, Jauron-22--
Bailey, Danniell-23--
Bradshaw, Sedu-24--
Anthony, Simon----
Lantan, Darius----
Liddie, Ryan146--
Connor, Girdon247--
Hughes, Germain330--
Hodge, Vershawn432--
Austin, Steven536--
Browne, Ikenya536--
Kentish, Kieran639--
Richardson, Khaloni643--
Carty, Varian723--
Williams, Kenny740--
Rogers, Alrique730--
Findlay, Desroy837--
Jeffers, Leon847--
Brooks, Javille942--
Brooks, Khalid9---
Carty, Shemaron939--
Rogers, Terrence1048--
Battice, Kapil1044--
Richardson, Adonijah1136--
Guishard, Jonathan1230--
Bailey, Damian1235--
Brown, Matthew1437--
Kelsick, Romare1450--
Griffith, Andre1551--
Prentice, Tarik1542--
Hawley, Kevin1646--
Rogers, Glenville1641--
Smeins, Jalen Mitchell1624--
Richardson, Ruvin1733--
Hodge, Jermain1742--
Hughes, Glenford1844--
Herbert, Jaheel1830--
Kieron, Lake Bryan20---
Burris, Kareem2135--
Reid, Irwin2141--
Deans, Jordans22---
Brooks-Belle, Kayini2332--Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total

Aucune donnée disponible.































