
Chypre
International
Matchs
International - Ligue des nations de l'UEFA21/03/202419:45
Gibraltar
Chypre
Annulé
24/03/202418:45
Chypre
Gibraltar
Annulé
International - Matchs amicaux internationaux25/03/2024FT
Chypre
Serbie
01
L
08/06/2024FT
Moldavie
Chypre
32
L
11/06/2024FT
San Marin
Chypre
14
W
International - Ligue des nations de l'UEFA06/09/2024FT
Lituanie
Chypre
01
W
09/09/2024FT
Chypre
Kosovo
04
L
12/10/2024FT
Chypre
Roumanie
03
L
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macédoine du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Effectifs
Entraîneur
Mantzios, ApostolosAilierNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kastanos, Grigoris202817967
Costi, Ioannis132617066
Kakoullis, Andronikos112518075
Tzionis, Marinos212516960
Loizou, Loizos102316860
Georgiou, Stavros242218875
Neofytou, Angelos232118480Milieu de terrainNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kyriakou, Charalambos83118075
Pittas, Ioannis93018075
Naoum, Giorgos252517970
Satsias, Giannis62418175
Charalampous, Charalampos52417570
Andreou, Panagiotis162017370DéfenseurNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Laifis, Konstantinos193318578
Sotiriou, Constantinos33019085
Correia, Anderson73517768
Malekkidis, Giorgos142919075
Sergiou, Konstantinos226172-
Sielis, Christos152618275
Shikkis, Andreas262417470
Andreou, Stelios42418883
Antoniou, Evagoras172418780
Christou, Andreas1823182-Gardien de butNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fabiano13819790
Michail, Neofytos223319080
Antreas Paraskevas122818780
Kyriakidis, Charalambos192818880Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total

Aucune donnée disponible.













































