
Islande
International
Matchs
International Jeunes - Championnat d'Europe U17, Qualifications22/10/2021FT
Géorgie
Islande
11
D
25/10/2021FT
Islande
Estonie
12
L
28/10/2021FT
Islande
Hongrie
00
D
25/10/2022FT
Macédoine du Nord
Islande
03
W
28/10/2022FT
Islande
Luxembourg
31
W
31/10/2022FT
Islande
France
04
L
22/03/2023FT
Monténégro
Islande
00
D
25/03/2023FT
Pays de Galles
Islande
11
D
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macédoine du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Iles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Grèce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Effectifs
JoueursNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Arinbjornsson, Palmi123--
Thorkelsson, Robert324--
Styrmisson, Birgir Steinn422--
Brekkan, Emil623--
Gislason, Jon Gisli Eyland624--
Sigurpalsson, Ari823--
Djuric, Danijel Dejan923--
Armannsson, Einar Ari1323--
Johannsson, Bergvin1431--
Birgisson, Adolf Dadi1722--
Kjartansson, Orri Hrafn1724--
Omarsson, Oli1823--
Alexandersson, Kari1923--Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total
Général
Matchs1
Buts marqués4
Buts encaissés0
Possession-
Passes décisives-
Cartons jaunes-
Cartons rouges-
Attaque
Tirs-
Tirs cadrés-
Tirs non cadrés-
Corners-
Sorties de but-
Coups francs-
Défense
Hors-jeu-
Arrêts-
Tirs contrés-
Interceptions-
Tacle-
Dégagements-
Buts contre son camp-
Penaltys arrêtés-
Fautes-
Passes
Passes-
Passes réussies-
Longues passes-
Long. passes réussies-












































