
Liechtenstein
International
Matchs
International - Matchs amicaux internationaux, Femmes06/10/2022FT
Chypre
Liechtenstein
50
L
09/10/2022FT
Chypre
Liechtenstein
21
L
13/07/2023FT
Kosovo
Liechtenstein
40
L
16/07/2023FT
Kosovo
Liechtenstein
20
L
25/02/2024FT
Gibraltar
Liechtenstein
11
D
11/07/2024FT
Liechtenstein
Namibie
11
D
International - C. du Monde fém. Q. Europ03/03/2026FT
Liechtenstein
Lituanie
16
L
07/03/2026FT
Bosnie-Herzégovine
Liechtenstein
131
L
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italie | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Suède | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbie | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irlande | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Pologne | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Islande | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norvège | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Autriche | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovénie | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays de Galles | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | République Tchèque | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Monténégro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Irlande du Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malte | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finlande | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovaquie | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Lettonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgique | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israël | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estonie | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Croatie | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgarie | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaïdjan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Macédoine du Nord | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorre | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Iles Féroé | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Géorgie | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldavie | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Chypre | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biélorussie | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Arménie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Effectifs
Entraîneur
Krysl, AdrienneAilierNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kindle, Naomi1325--
Hermann, Lia1421--
Hammermann, Mia1829--
Meyer, Melina2030--
Steck, Joy1923--
Wohlwend, Anika1317--Milieu de terrainNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Goppel, Lena525--
Risch, Katharina1522163-
Fasel, Eva732--
Gerner, Viktoria1037--
Eiler-Kuhne, Elis1636--
Frick, Felicia1723--
Kind, Camilla1723--
Strunk, Enya217--
Suhner, Julia2218--DéfenseurNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Blumenthal, Sophia2324--
Hurlimann, Sophia826--
Lohner, Elena625--
Benneckenstein, Julia926--
Beck, Julia318--
Scherrer, Flavia321--
Kollmann, Sina423--
Goldi, Valennia1919--
Wenger, Vanessa2017--
Beck, Eva229--
Stampfli, Salome1121--Gardien de butNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bischofberger, Marcia122--
Goldi, Marie1219--
Loos, Lara1222--
Sele, Timea2321--
Wohlwend, Irina2117--Meilleurs joueurs
- Moyenne
- Total
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total
Général
Matchs6
Buts marqués3
Buts encaissés34
Possession-
Passes décisives0
Cartons jaunes5
Cartons rouges0
Attaque
Tirs-
Tirs cadrés-
Tirs non cadrés-
Corners-
Sorties de but-
Coups francs-
Défense
Hors-jeu-
Arrêts-
Tirs contrés-
Interceptions-
Tacle-
Dégagements-
Buts contre son camp1
Penaltys arrêtés-
Fautes-
Passes
Passes-
Passes réussies-
Longues passes-
Long. passes réussies-













































