
Pays-Bas
International
Matchs
International Jeunes - Championnat d'Europe U1729/05/2022AP
Pays-Bas
Serbie
22
(5) (3)
D
01/06/2022FT
France
Pays-Bas
21
L
International Jeunes - Championnat d'Europe U17, Qualifications22/03/2023FT
Pays-Bas
Irlande du Nord
21
W
25/03/2023FT
Pays-Bas
Danemark
22
D
28/03/2023FT
Angleterre
Pays-Bas
01
W
International Jeunes - Championnat d'Europe U1718/05/2023FT
Suisse
Pays-Bas
20
L
21/05/2023FT
Pays-Bas
Angleterre
14
L
24/05/2023FT
Pays-Bas
Croatie
11
D
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Macédoine du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Iles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Effectifs
JoueursNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zeggen, Kiyani120--
Dijkstra, Elijah220--
Bonnah, Solomon223--
Atikallah, Rayan320--
Owusu, Denzel323--
Janse, Dies420--
Appiah, Avery620--
van Duiven, Robin720--
Hoogerwerf, Dillion723--
Kuhn, Wessel820--
Sherif, Martin920--
Taabouni, Mohamed1024--
Van Brederode, Myron1123--
Wolff, Kayden1120--
van der Plas, Sven1320--
Raterink, Othniel1420--
Haksteeg, Tim1620--
Redmond, Zepiqueno1720--
Dos Santos, Giuliany Ben David1723--
Esselink, Sem1820--
Bal, Jesse1920--
Oerip, Julian2020--
Hartog, Jasper2120--
Troost, Tein2124--
Ugwu, Precious2220--
Hopman, Dylan2223--Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total

Aucune donnée disponible.













































