
Norvège
International
Matchs
International Jeunes - U21 Euro Qualifications12/09/2023FT
Norvège
Lettonie
70
W
International Jeunes - Matchs amicaux U2112/10/2023FT
Autriche
Norvège
12
W
International Jeunes - U21 Euro Qualifications17/10/2023FT
Italie
Norvège
20
L
17/11/2023FT
Norvège
Irlande
32
W
21/11/2023FT
Turquie
Norvège
20
L
International Jeunes - Matchs amicaux U2121/03/2024FT
Pays-Bas
Norvège
12
W
International Jeunes - U21 Euro Qualifications26/03/2024FT
Norvège
San Marin
40
W
International Jeunes - Matchs amicaux U2106/06/2024FT
Danemark
Norvège
33
D
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finlande | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Roumanie | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Chypre | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marin | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | République Tchèque | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Écosse | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgarie | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaïdjan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Suisse | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Islande | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Iles Féroé | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estonie | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Slovaquie | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Irlande | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorre | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldavie | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazakhstan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italie | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Monténégro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Suède | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Macédoine du Nord | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Arménie | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Grèce | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Irlande du Nord | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Géorgie | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Lettonie | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malte | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israël | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Slovénie | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turquie | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hongrie | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lituanie | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Autriche | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Danemark | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Pays de Galles | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Biélorussie | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Effectifs
JoueursNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Odegard, Niklas-22--
Bassi Jakobsen, Daniel Joshua-22--
Christiansen, Mads126--
Sjovold, Fredrik223--
Sebulonsen, Sebastian226--
Ostrom, Robin324--
Heggheim, Henrik325--
Hjelde, Leo Fuhr423--
Opsahl, Halvor Rodolen524--
Soyset Hopland, Nikolai522--
Kitolano, Joshua725--
Schjelderup, Andreas722--
Hansen-Aaroen, Isak822--
Jatta, Seedy923--
Arnstad1023--
Konradsen Ceide, Emil1125--
Nordas, Lasse1124--
Sjoeng, Magnus Smelhus1224--
Torkildsen, Jasper Silva1223--
Klaesson, Kristoffer1226--
Ree, Magnus Rugland1222--
Roaldsoy, Alwande1322--
Guddal, Tobias Kvalvagnes1324--
Egeli, Vetle Walle1422--
Mannsverk Heggheim, Sivert1524--
Holm, Odin Thiago1523--
Holten, Rasmus1521--
Egeli, Sindre Walle1520--
Riisnaes, Magnus1622--
Edh, Eskil1624--
Evjen, Hakon1626--
Braude, Oliver1622--
Gulliksen, Tobias Fjeld1723--
Orjasaeter, Sondre1723--
Oppegard, Fredrik1824--
Solbakken, Markus1826--
Kamanzi, Waren1926--
Helland, Eivind Fauske1921--
Hiim, Anders1924--
Fiabema, Bryan Solhaug1923--
Mvuka, Joel2024--
Botheim, Erik2026--
Melkersen, Elias Hoff2024--
Romsaas, Jakob Napoleon2122--
Broholm, Marius Sivertsen2122--
Christensen, Tobias2126--
Seland Karlsbakk, Daniel2223--
Halvorsen, Victor Emanuel2222--
Nypan, Sverre Halseth2220--
Sandberg, Rasmus2325--Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total
Général
Matchs5
Buts marqués12
Buts encaissés4
Possession-
Passes décisives-
Cartons jaunes-
Cartons rouges-
Attaque
Tirs-
Tirs cadrés-
Tirs non cadrés-
Corners-
Sorties de but-
Coups francs-
Défense
Hors-jeu-
Arrêts-
Tirs contrés-
Interceptions-
Tacle-
Dégagements-
Buts contre son camp-
Penaltys arrêtés-
Fautes-
Passes
Passes-
Passes réussies-
Longues passes-
Long. passes réussies-









































