
SC Braga
Portugal
Matchs
Portugal - Championnat U1907/12/2025FT
FC Vizela
SC Braga
22
D
13/12/202515:00
FC Porto
SC Braga
Annulé
13/12/2025FT
SC Braga
Pacos Fereira
21
W
17/12/2025FT
FC Porto
SC Braga
12
W
21/12/2025FT
SC Braga
Moreirense FC
02
L
04/01/2026FT
Vitoria Guimaraes
SC Braga
11
D
10/01/2026FT
SC Braga
GD Chaves
41
W
24/01/2026FT
SC Braga
Moreirense FC
02
L
Classements
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhague | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
| 2 | FC Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 3 | Galatasaray SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Manchester United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Lens | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
| 2 | Sevilla FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 4 | Arsenal FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 14 |
| 2 | SC Braga | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
| 3 | SSC Naples | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | 4 |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | 3 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RB Salzburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 14 |
| 2 | Inter Milan | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 7 |
| 3 | Benfica Lisbonne | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
| 4 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 2 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 12 |
| 3 | SS Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
| 4 | Celtic FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 3 | Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
| 4 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 14 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
| 3 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
| 4 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 |
| 2 | FC Barcelone | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 |
| 3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
| 4 | Royal Antwerp FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
Playoffs
Qualification Playoffs
Effectifs
JoueursNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Pereira de Sousa, Samuel220--PRT
Costa, Guilherme221--BRA
Matos, Nuno322--PRT
Henrique Sa321--PRT
Salvador, Joao420--PRT
Sousa Lopes, Ivo Francisco6----
Rozzuvaylo, Dani720--PRT
Magalhaes da Silva, Kauan Kelvin721--BRA
Pacheco Abreu, Rodrigo820--PRT
Franca, Francisco1120--PRT
Cunha, Romario1218--PRT
Amorim, Renato1221--PRT
Silva, Lourenco1320--PRT
Pires Mota, Edgar1319--PRT
Dias Sousa, Afonso1419--PRT
Faria, Joao1522--PRT
Ribeiro Fernandes, Luis1520--PRT
Marques, Rodrigo1619--PRT
Miguel Bento Ferreira, Tiago1619--PRT
Silva Sousa, Paulo Alexandre1720--PRT
Costa Trovisco, Joao Pedro1819--PRT
Alves Patricio, Nuno Filipe Arauho1920--PRT
Avelar Gomes, Tomas Araujo2019--PRTTransfert

Aucune donnée disponible.
Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total
Général
Matchs7
Buts marqués12
Buts encaissés5
Possession-
Passes décisives-
Cartons jaunes16
Cartons rouges-
Attaque
Tirs-
Tirs cadrés-
Tirs non cadrés-
Corners34
Sorties de but-
Coups francs-
Défense
Hors-jeu-
ArrĂªts-
Tirs contrés-
Interceptions-
Tacle-
Dégagements-
Buts contre son camp-
Penaltys arrĂªtĂ©s-
Fautes-
Passes
Passes-
Passes réussies-
Longues passes-
Long. passes réussies-



























