
Écosse
International
Matchs
International - UEFA Euro
International - Ligue des nations de l'UEFAClassements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Macédoine du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Effectifs
AilierNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Shankland, Lawrence203118575
Adams, Che103017570
Dykes, Lyndon93118860
Hirst, George182719175
Stewart, Ross143018885
Doak, Ben172117369
Curtis, Findlay252018066Milieu de terrainNO.AGEHT(cm)WT(kg)
McLean, Kenny233418370
McGinn, John73217868
Christie, Ryan113117870
McTominay, Scott43019388
Ferguson, Lewis192718176
Fletcher, Tyler81918375DéfenseurNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hanley, Grant53518876
Robertson, Andrew33217864
Souttar, John153018675
McKenna, Scott263018973
Tierney, Kieran62918070
Hyam, Dominic163118870
Hendry, Jack133119277
Ralston, Anthony242817873
Patterson, Nathan222518383
Hickey, Aaron22418580Gardien de butNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gordon, Craig214419383
Gunn, Angus13019677
Kelly, Liam123018483Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total

Aucune donnée disponible.




















































