
Suède
International
Matchs
International Jeunes - Qualifications Championnat d'Europe U1926/03/2022FT
Bosnie-Herzégovine
Suède
32
L
29/03/2022FT
Suède
République Tchèque
13
L
17/11/2022FT
Chypre
Suède
00
D
20/11/2022FT
Suède
Kosovo
30
W
23/11/2022FT
Suède
Ukraine
02
L
22/03/2023FT
Portugal
Suède
10
L
25/03/2023FT
Croatie
Suède
11
D
28/03/2023FT
Suède
République Tchèque
23
L
Classements
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Irlande | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Chypre | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1 | 6 |
| 2 | Suède | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 3 | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 |
| 4 | San Marin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
| 2 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 3 | Macédoine du Nord | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Estonie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Kosovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| 4 | Arménie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République Tchèque | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 7 |
| 2 | Irlande du Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | 6 |
| 3 | Azerbaïdjan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Malte | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Hongrie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Bulgarie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 4 | Iles Féroé | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
| 2 | Grèce | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 6 |
| 3 | Biélorussie | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Slovénie | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 3 | Israël | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 4 | Luxembourg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Slovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Monténégro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Albanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | Serbie | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 | Géorgie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 | Finlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Islande | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 | Andorre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Lettonie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:10 | 4 |
| 3 | Lituanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 |
| 2 | Pologne | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | Moldavie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 |
| 4 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 2 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 3 | Grèce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Suède | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 | 4 |
| 4 | Pologne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 3 | Suisse | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | Norvège | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3 | République Tchèque | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
| 4 | Lettonie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Irlande du Nord | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4 | Roumanie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | Turquie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | Hongrie | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4 | Slovaquie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Équipes | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Finlande | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
| 4 | Slovénie | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Next group phase
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Effectifs
JoueursNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Andersson, Helmer425--
Olsson, Samuel525--
Petersson, Adrian526--
Larsson, Julian725--
Weisbrod, Jake726--
Finndell, Hampus826--
Hajal, Rami925--
Adan, Mohamed Said926--
Alexandersson, Noah1125--
Tannander, Jakob1226--
Strindholm, Karl1225--
Grandelius, Erik1325--
Iljazi, Eduart1326--
Tannus, Benjamin1526--
Jarrett-Marston, Kevin Daniel Enrique1626--
Pichkah, Paya1726--
Borgstrom, Linus1725--
Hammar, Fredrik2025--Meilleurs joueurs

Aucune donnée disponible.
Statistiques techniques
- Moyenne
- Total
Général
Matchs6
Buts marqués7
Buts encaissés8
Possession-
Passes décisives-
Cartons jaunes-
Cartons rouges-
Attaque
Tirs-
Tirs cadrés-
Tirs non cadrés-
Corners-
Sorties de but-
Coups francs-
Défense
Hors-jeu-
Arrêts-
Tirs contrés-
Interceptions-
Tacle-
Dégagements-
Buts contre son camp-
Penaltys arrêtés-
Fautes-
Passes
Passes-
Passes réussies-
Longues passes-
Long. passes réussies-












































