
SD Huesca B
Spain Amateur
משחקים
Spain Amateur - Tercera Federacion, Group 1711/01/2026Ended
SD Huesca B
AD Almudevar
01
18/01/2026FT
SD Huesca B
CF Atletico de Monzon
01
L
25/01/2026Ended
Tamarite
Huesca B
13
01/02/2026Ended
Huesca B
Utrillas
30
08/02/2026Ended
Andorra
Huesca B
01
15/02/2026Ended
Huesca B
Belchite
41
22/02/2026Ended
Epila
Huesca B
10
01/03/2026Ended
Huesca B
La Almunia
11
דירוגים
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza Aragon | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 | W???? |
| 2 | Ejea | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 | ????? |
| 3 | Brea | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 | ????? |
| 4 | UD Fraga | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | ????? |
| 5 | Cuarte | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 | ????? |
| 6 | Monzon | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 10 | LW??? |
| 7 | Caspe | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 | ????? |
| 8 | Epila | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | W???? |
| 9 | La Almunia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 | ????? |
| 10 | Illueca | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | ????? |
| 11 | Huesca B | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | 7 | ????? |
| 12 | Almudevar | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | ????? |
| 13 | Binefar | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 | ????? |
| 14 | Tamarite | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 6 | ????? |
| 15 | Internacional Huesca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | WL??? |
| 16 | Andorra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 | ????? |
| 17 | Robres CD | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 | L???? |
| 18 | Belchite | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 | L???? |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
רשימת שחקנים
שחקניםNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Pablo Osan-19--ESP
Lluis Sastre-40--ESP
Javier Rafael Gasca Biarge4026--ESPהעברות

אין נתונים זמינים.
שחקנים מובילים

אין נתונים זמינים.
סטטיסטיקה טכנית
- ממוצע
- סך הכל
כללי
משחקים6
שערים שהובקעו-
שערי חובה-
החזקת כדור-
אסיסטים-
כרטיסים צהובים-
כרטיסים אדומים-
התקפה
בעיטות-
בעיטות למסגרת-
בעיטות מחוץ למסגרת-
קרנות-
בעיטות שוער-
בעיטות חופשיות-
הגנה
נבדלים-
הדיפות-
בעיטות שנחסמו-
חטיפות כדור-
תיקול-
הרחקות כדור-
שערים עצמיים-
פנדלים שנהדפו-
עבירות-
מסירות
מסירות-
מסירות מוצלחות-
מסירות ארוכות-
מסירות ארוכות מוצלחות-






