
Spain
International
משחקים
International Youth - U21 UEFA European Championship, Qualification
International Youth - U21 Friendly Games
International Youth - U21 UEFA European Championship, Qualificationדירוגים
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finland | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Kosovo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Cyprus | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Czech | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Scotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbaijan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Switzerland | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Iceland | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Faroe Islands | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Estonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Slovakia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Ireland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazakhstan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Sweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | North Macedonia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Greece | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Northern Ireland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Netherlands | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Slovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Turkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Hungary | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Lithuania | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | קבוצות | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Denmark | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
רשימת שחקנים
מאמנים
David GordoפורוורדNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Iker Bravo92118279
Gonzalo Garcia72218271
Eliezer Mayenda122118073
Joel Roca112117671
Adrian Nino212217570
Marc Guiu192018479
Jesus Rodriguez Caraballo-2118577
Pablo Garcia222017567
Fer Lopez102218676קשרNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gerard Hernandez Romero621--
Miguel Carvalho Vianna-2118380
Rodrigo Mendoza Martinez Moya82118276
Chema Andres162119085
Peio Urtasan152117968
Jan Virgili-20177-
Angel Ortiz122216763מגןNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cristhian Mosquera32218878
Alex Valle182217873
Alex Jimenez22117772
Ivan Fresneda-22162-
Yarek Gasiorowski52119084
Wassim Keddari Boulif421177-
Jacobo Ramon142119685שוערNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ander Astralaga232219084
Salvador Esquivel Gamez132119380
Fran Gonzalez12119992שחקנים מובילים

אין נתונים זמינים.
סטטיסטיקה טכנית
- ממוצע
- סך הכל
כללי
משחקים7
שערים שהובקעו26
שערי חובה2
החזקת כדור-
אסיסטים-
כרטיסים צהובים-
כרטיסים אדומים-
התקפה
בעיטות-
בעיטות למסגרת-
בעיטות מחוץ למסגרת-
קרנות-
בעיטות שוער-
בעיטות חופשיות-
הגנה
נבדלים-
הדיפות-
בעיטות שנחסמו-
חטיפות כדור-
תיקול-
הרחקות כדור-
שערים עצמיים-
פנדלים שנהדפו-
עבירות-
מסירות
מסירות-
מסירות מוצלחות-
מסירות ארוכות-
מסירות ארוכות מוצלחות-

















































