
कापोस्वारी केके
हँगरी
मैच
हँगरी - एनबी आई.ए07/02/2026FT
कापोस्वारी केके
ज़ालाकेरामिया ज़ेडटीई
9387
W
14/02/2026FT
फ़ालको केसी स्ज़ोम्बाथेली
कापोस्वारी केके
9993
L
07/03/2026FT
ओएसई लायंस
कापोस्वारी केके
98116
W
14/03/2026FT
कापोस्वारी केके
केटीई केसस्केमेटी
10471
W
21/03/2026AET
NKA Universitas Pecs
कापोस्वारी केके
90103
W
28/03/2026AET
कापोस्वारी केके
सोप्रोन केसी
9591
W
04/04/2026FT
डेब्रेसेनी ईएसी
कापोस्वारी केके
7883
W
11/04/2026FT
कापोस्वारी केके
एटोमेरोमु एसई
7881
L
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W-L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कापोस्वारी केके | 4 | 4-0 | 1.00 | - | W4 |
| 2 | स्जोल्नोकि ओलाज KK | 4 | 3-1 | .750 | - | W2 |
| 3 | फ़ालको केसी स्ज़ोम्बाथेली | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 4 | एटोमेरोमु एसई | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 5 | बुडापेस्ट होंवेड एसई | 3 | 3-0 | 1.00 | - | W3 |
| 6 | अल्बा फेहेर्वर | 3 | 2-1 | .667 | - | L1 |
| 7 | एसज़ेडटीई-स्ज़ेडेएक | 3 | 1-2 | .333 | - | L1 |
| 8 | Phoenix MT Fot | 3 | 1-2 | .333 | - | W1 |
| 9 | ओएसई लायंस | 3 | 1-2 | .333 | - | W1 |
| 10 | सोप्रोन केसी | 3 | 1-2 | .333 | - | L2 |
| 11 | डेब्रेसेनी ईएसी | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 12 | NKA Universitas Pecs | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 13 | बीसी कोरमेन्ड | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
| 14 | केटीई केसस्केमेटी | 3 | 0-3 | 0 | - | L3 |
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Round
खिलाड़ी सूची

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।


