
बेल्जियम
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - अंडर २१ यूरोपियन चैंपियनशिप27/06/2023FT
पोर्तुगाल
बेल्जियम
21
L
इंटरनेशनल युथ - अंडर २१ यूरो क्वालिफिकेशन11/09/2023FT
बेल्जियम
कजाखस्तान
10
W
13/10/2023FT
मोल्टा
बेल्जियम
02
W
17/10/2023FT
हँगरी
बेल्जियम
01
W
17/11/2023FT
बेल्जियम
स्कॉटलैंड
02
L
21/11/2023FT
बेल्जियम
स्पेन
11
D
21/03/2024FT
बेल्जियम
मोल्टा
31
W
26/03/2024FT
स्पेन
बेल्जियम
10
L
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेन | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 |
| 2 | फ़िनलैंड | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 |
| 3 | रोमानिया | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 |
| 4 | कोसोवो | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 |
| 5 | साईप्रस | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 |
| 6 | सँ मारिनो | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोर्तुगाल | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 |
| 4 | बुल्गैरिया | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 |
| 5 | अज़रबैजान | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 |
| 6 | जिब्राल्टर | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रांस | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 |
| 2 | आइसलैंड | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 |
| 3 | स्विट्ज़रलैंड | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 |
| 4 | फारो आइलैंड्स | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 |
| 5 | लक्सेम्बर्ग | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 |
| 6 | एस्टोनिया | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 |
| 2 | आयरलैंड | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 |
| 3 | स्लोवाकिया | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 |
| 4 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 |
| 5 | एंडोरा | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 |
| 6 | कजाखस्तान | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इटली | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 |
| 2 | पोलैंड | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 |
| 3 | स्वीडेन | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 |
| 4 | मॉन्टेनेग्रो | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 5 | नार्थ मैसेडोनिया | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 |
| 6 | अर्मेनिआ | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जर्मनी | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 |
| 2 | ग्रीस | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 |
| 3 | नोरदर्न आयरलैंड | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
| 4 | जॉर्जिया | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 |
| 5 | लाटविया | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 |
| 6 | मोल्टा | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नॉरवे | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 |
| 2 | नेदरलॅंड्स | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
| 3 | इस्राएल | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 |
| 4 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 |
| 5 | स्लोवेनिया | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्रोएशिया | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 |
| 2 | टर्की | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
| 3 | यूक्रेन | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 |
| 4 | हँगरी | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 |
| 5 | लिथुआनिया | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 |
| 2 | डेनमार्क | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | ऑस्ट्रिया | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
| 4 | वेल्स | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 |
| 5 | बेलारूस | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
खिलाड़ी सूची
खिलाड़ीNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sabbe, Kyriani221--
Spileers, Jorne321--
Smets, Matte422--
Dams, Matteo522--
Vermeeren, Arthur621--
Degreef, Tristan721--
Delorge-Knieper, Mathias822--
Bassette, Norman922--
Mbangula Tshifunda, Samuel1022--
Adedeji-Sternberg, Noah1121--
Peersman, Kjell1222--
Nolan, Martens1322--
Mokio, Jorthy1418--
Stassin, Lucas1422--
Burlet, Vincent1521--
नोंगे, जोसेफ1621--
नूबी, लुकास1721--
मथिस सेरविस1822--
Furo, Kaye Iyowuna1919--
Delavalee, Martin2122--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल
सामान्य
मैच8
गोल स्कोर किए गए13
खाए गए गोल2
बॉल पज़ेशन-
असिस्ट-
पीले कार्ड-
लाल कार्ड-
आक्रमण
शॉट-
लक्ष्य पर शॉट-
लक्ष्य से चूके शॉट-
कॉर्नर किक-
गोल किक-
फ्री किक-
रक्षात्मक
ऑफ़साइड-
बचाव-
ब्लॉक किए गए शॉट-
इंटरसेप्शन-
टैकल-
क्लियरेंस-
आत्मघाती गोल-
बचाए गए पेनल्टी-
फ़ाउल-
पास
पास-
सफल पास-
लॉन्ग पास-
सफल लॉन्ग पास-











































