
बुल्गैरिया
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - U17 यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन26/03/2022FT
बुल्गैरिया
पोर्तुगाल
12
L
29/03/2022FT
आयरलैंड
बुल्गैरिया
22
D
इंटरनेशनल युथ - U17 European Championship16/05/2022FT
बुल्गैरिया
नेदरलॅंड्स
13
L
19/05/2022FT
फ्रांस
बुल्गैरिया
40
L
22/05/2022FT
पोलैंड
बुल्गैरिया
11
D
इंटरनेशनल युथ - U17 यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन13/10/2022FT
बुल्गैरिया
स्विट्ज़रलैंड
02
L
16/10/2022FT
टर्की
बुल्गैरिया
32
L
19/10/2022FT
सँ मारिनो
बुल्गैरिया
04
W
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | वेल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्मेनिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फ्रांस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | इटली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | लक्सेम्बर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हँगरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | नार्थ मैसेडोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | सँ मारिनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | टर्की | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | क्रोएशिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | कोसोवो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | लाटविया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साईप्रस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फारो आइलैंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | रोमानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | जॉर्जिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | कजाखस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अज़रबैजान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | जर्मनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | लिथुआनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | नोरदर्न आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इस्राएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | लिकटेंस्टेइन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | स्पेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अल्बानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्वीडेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोल्टा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | नेदरलॅंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | नॉरवे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एंडोरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | बुल्गैरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | पोर्तुगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | सर्बिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आइसलैंड | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | ग्रीस | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 4 | जिब्राल्टर | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेलारूस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्लोवेनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | मॉन्टेनेग्रो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | पोलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | यूक्रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
खिलाड़ी सूची
खिलाड़ीNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Penelov-23--
Kalinov-23--
Tsonchev-23--
Pempersky-24--
Georgiev, Radostin-23--
Statev-23--
Mavrodiev-23--
Badanov, Milko124--
Kalinov Kostov, Kaloyan322--
Aydarski, Konstantin423--
Filipov, Martin523--
Rusev, Martin624--
Raychev, Roberto Iliev921--
Nikolov, Valentin1023--
Kazakov, Ivo1124--
Ivanov, Dimitar1123--
Andonov, Ivan1223--
Aleksiev, Ivan1323--
Georgiev, Aleksandar1523--
Tsonchev, Plamen1623--
Bonev, Biser1623--
Velichkov, Blagovest1823--
Popov, Stefan1924--
Haydarov, Martin1923--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।












































