
डेनमार्क
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - U17 यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन
इंटरनेशनल युथ - U17 European Championshipरैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | वेल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्मेनिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फ्रांस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | इटली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | लक्सेम्बर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हँगरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | नार्थ मैसेडोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | सँ मारिनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | टर्की | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | क्रोएशिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | कोसोवो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | लाटविया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साईप्रस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फारो आइलैंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | रोमानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | जॉर्जिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | कजाखस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अज़रबैजान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | जर्मनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | लिथुआनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | नोरदर्न आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इस्राएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | लिकटेंस्टेइन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | स्पेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अल्बानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्वीडेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोल्टा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | नेदरलॅंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | नॉरवे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एंडोरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | बुल्गैरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | पोर्तुगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | सर्बिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | जिब्राल्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ग्रीस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | आइसलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेलारूस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्लोवेनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | मॉन्टेनेग्रो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | पोलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | यूक्रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
खिलाड़ी सूची
फॉरवर्डNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Damtoft, Tobias1024--
Lind, Alexander1824185-
Gedsted, Casper1924--
Bjerregaard, Frederik2024--
Hansen, Mads1824188-
Dall, Eskild Munk2023186-
Tornvig Hansen, Nicolaj1919--
Risnaes, Roberto1119--
Abildgaard, Lasse1019--
Hansen, Mikkel Bro917--
Nicolaisen, Benjamin717--
Sejdic, Kerim1517--
Ekstrand, Tobias Baden2016--मिडफील्डरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zaar, Mads1324--
Lund, Emil724--
Ibsen, Valdemar824--
Jeppe, Oliver1423--
Holm Pedersen, Niclas2024--
Hojer, Oliver819--
Ostegaard Grandjean Johannesen, Sofus1819--
Moalem, Jonathan719--
Hyseni, Olti2019178-
Lassen, Noah619--
Jorgensen, Aksel1419--
Heyde, Malte1519--
Vestergaard, Frederik817--
Bastrup, Viktor Elias Frisch1417--
Nasnas, Marvin617--
Genssler Broberg, Elias1017--
Tuxen, Willads Emil1317--
Meedom Jorgensen, Mads1817--
Manata, Noah1917--डिफेंडरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tjornelund, Patrick1524--
Agerbaek, Emil1224--
Kristansen, Victor Bernth324--
Grubbe Madsen, Gustav223181-
फिलिप पान्जेसकोविच423188-
Jensen, Christoffer Ravn523--
Elkjaer, Frej1319--
Gustafsen, Victor219--
During, Rasmus319--
Ankamafio, Graham519198-
Canut, Raphael317--
Sommer, Felix417185-
Willumsen, Elias Nicolai1717--
Poulsen, Xander517--
Gottsche Madsen, Noah1217--
Stojanovic, David217--गोलकीपरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pedersen, Andreas Gulstorff123--
Jensen, Lucas1623184-
Breum Harild, Tobias119--
Medina Hansen, Elias117--
Hother Bertelsen, Villads1617--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।




















































