
ग्रीस
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - अंडर २१ फ्रेंडली गेम्स23/09/2022FT
पोलैंड
ग्रीस
01
W
24/03/2023FT
ग्रीस
हँगरी
01
L
इंटरनेशनल युथ - अंडर २१ यूरो क्वालिफिकेशन28/03/2023FT
ग्रीस
बेलारूस
11
D
12/09/2023FT
एंडोरा
ग्रीस
01
W
13/10/2023FT
ग्रीस
क्रोएशिया
22
D
17/10/2023FT
पोर्तुगाल
ग्रीस
20
L
16/11/2023FT
ग्रीस
फारो आइलैंड्स
30
W
20/11/2023FT
ग्रीस
पोर्तुगाल
21
W
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेन | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | फ़िनलैंड | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | रोमानिया | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | कोसोवो | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | साईप्रस | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | सँ मारिनो | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोर्तुगाल | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | बुल्गैरिया | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | अज़रबैजान | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | जिब्राल्टर | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रांस | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | स्विट्ज़रलैंड | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | आइसलैंड | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | फारो आइलैंड्स | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | लक्सेम्बर्ग | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | एस्टोनिया | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | स्लोवाकिया | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | आयरलैंड | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | एंडोरा | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | कजाखस्तान | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | इटली | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | मॉन्टेनेग्रो | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | स्वीडेन | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | नार्थ मैसेडोनिया | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | अर्मेनिआ | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जर्मनी | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | ग्रीस | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | नोरदर्न आयरलैंड | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | जॉर्जिया | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | लाटविया | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | मोल्टा | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नॉरवे | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | इस्राएल | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | नेदरलॅंड्स | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | स्लोवेनिया | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्रोएशिया | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | टर्की | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | यूक्रेन | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | हँगरी | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | लिथुआनिया | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | ऑस्ट्रिया | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | डेनमार्क | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | वेल्स | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | बेलारूस | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
खिलाड़ी सूची
खिलाड़ीNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pasialis, Alexandros-34--
Botis, Nikolaos Nestoras122--
Lyratzis, Elefterois226--
Tourkochoritis, Georgios224--
Karamanis, Athanasios223--
Tsopouroglou, Dimitrios224--
Keramidas, Vangelis324--
मिचेलिस,निकोलाओस325--
फोटोओस किट्सोस323--
Panagiotou, Panagiotis424--
Kostis, Ilias423--
Konstantopoulos, Apostolos524--
Diamantis, Apostolos526--
Kanellopoulos, Giorgos626--
Zouglis, Nikolaos623--
Pinakas, Dimitris725--
Tzimas, Stefanos720--
इलिअस कौटसौपिअस725--
Kourfalidis, Christos824--
Kosidis, Michalis924--
Ioannidis, Fotis926--
Niarchos, Giannis924--
Tzavidas, Marios923--
वसिलेइओस सौर्लिस1024--
Macheras, Theodosis1126--
Nino, Markos1124--
ज़गारिटिस,वासिलोस1125--
Metaxas, Dimitrios1123--
Grammatikakis, Nikolaos1223--
Christogeorgos, Nikolaos1326--
Lolis, Alexandros1324--
Karamperis, Thomas1424--
Katsoulidis, Vasilios1424--
Thymianis, Konstantinos1625--
Kokovas, Stylianos1625--
Panagidis, Michail1622--
Koutentakis, Titos1723--
Belevonis, Christos1724--
Bakoulas, Theofanis1821--
Christopoulos, Efthymios1926--
Emmanouilidis, Dimitrios1926--
Kostoulas, Charalampos1919--
Chrysopoulos, Konstantinos2023--
Darelas, Argyris2123--
Kryparakos, Christos2123--
Tasiouras, Eleftherios2222--
Stamoulis, Konstantinos2226--
Sideras, Georgios2324--
एपोस्टोलोस एपोस्टोलोपौलोस2324--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल
सामान्य
मैच7
गोल स्कोर किए गए21
खाए गए गोल4
बॉल पज़ेशन-
असिस्ट-
पीले कार्ड-
लाल कार्ड-
आक्रमण
शॉट-
लक्ष्य पर शॉट-
लक्ष्य से चूके शॉट-
कॉर्नर किक-
गोल किक-
फ्री किक-
रक्षात्मक
ऑफ़साइड-
बचाव-
ब्लॉक किए गए शॉट-
इंटरसेप्शन-
टैकल-
क्लियरेंस-
आत्मघाती गोल-
बचाए गए पेनल्टी-
फ़ाउल-
पास
पास-
सफल पास-
लॉन्ग पास-
सफल लॉन्ग पास-










































