
हैती
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - U17 कॉनकाकैफ चैंपियनशिप12/02/2023Ended
हैती
एल सैलवाडोर
13
14/02/2023Ended
सूरीनाम
हैती
03
17/02/2023Ended
हॉन्डुरास
हैती
10
19/02/2023Ended
केनाडा
हैती
30
इंटरनेशनल युथ - U17 वर्ल्ड कप04/11/2025FT
हैती
Egypt
14
L
07/11/2025FT
इंग्लैंड
हैती
81
L
10/11/2025FT
वेनेज़ुएला
हैती
42
L
19/11/202613:00
फ्रांस
हैती
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ग्रीस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | पनामा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इक्वेडोर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | न्यू कैलेडोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | यूगांडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्जेंटीना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ऑस्ट्रेलिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रांस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | हैती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | उरुग्वे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इटली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | कोट डी आईवोआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | जमाइका | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | उज़्बेकिस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्रोएशिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | क्यूबा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | सेनेगल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ताजीकिस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | माली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | न्यू ज़ीलैण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चायना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | मोरक्को | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्पेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्राज़ील | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | कोस्टा रिका | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अल्जीरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | चिली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | मॉन्टेनेग्रो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | यूनाइटेड स्टेट्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कैमरून | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | मेक्सिको | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | रोमानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | वेनेज़ुएला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोलंबिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | हॉन्डुरास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | जापान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | सर्बिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
खिलाड़ी सूची
फॉरवर्डNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Felix, Woodson718--
Pierre, Nikolai Oliver918--
Laisse, Emerson1017--
Celestin, Franco1118--
Jacquet, Da-Benz1918--
Prophete, Macenat Kensley2017--मिडफील्डरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Joseph, Miguel517--
Meranvil, Bill618--
Lacombe, Theo Benjamin817--
Louissaint, Rhode Phaden1516--
Jean Philippe, Djouby Sainte1818--डिफेंडरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Alcime, Arthur218--
Thermoncy, Wasson318--
Resil, Dieuvens Kenson418--
Bernard, Dave1318--
Louis, Stanley1418--
Alexis, Emerson1618--
Zamor, Medinel1718--गोलकीपरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gene, Clifford117--
Valcourt, Ritchie Kerly1218--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।




























