
इस्राएल
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - अंडर १९ यूरोपियन चैंपियनशिप,वोमेन,क्वालिफिकेशन08/04/2022FT
टर्की
इस्राएल
12
W
11/04/2022FT
साईप्रस
इस्राएल
03
W
08/11/2022FT
जर्मनी
इस्राएल
50
L
11/11/2022FT
ऑस्ट्रिया
इस्राएल
31
L
14/11/2022FT
इस्राएल
यूक्रेन
00
D
04/04/2023FT
इस्राएल
Gibraltar
60
W
07/04/2023FT
इस्राएल
जॉर्जिया
40
W
10/04/2023FT
नार्थ मैसेडोनिया
इस्राएल
12
W
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | पोर्तुगाल | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | आइसलैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | कोसोवो | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेन | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2 | जर्मनी | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
| 3 | बेल्जियम | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 4 | फारो आइलैंड्स | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 |
| 2 | ग्रीस | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | ऑस्ट्रिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:3 | 4 |
| 4 | एस्टोनिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नॉरवे | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | स्कॉटलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | नेदरलॅंड्स | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | क्रोएशिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | स्वीडेन | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | आयरलैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | बुल्गैरिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इटली | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | स्विट्ज़रलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | नोरदर्न आयरलैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4 | बेलारूस | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रांस | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | फ़िनलैंड | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | वेल्स | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | टर्की | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्बिआ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | मॉन्टेनेग्रो | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | साईप्रस | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | 3 |
| 4 | अर्मेनिआ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्लोवाकिया | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 9 |
| 2 | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | अल्बानिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | लिकटेंस्टेइन | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोमानिया | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2 | यूक्रेन | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 3 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हँगरी | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 |
| 3 | लिथुआनिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नार्थ मैसेडोनिया | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | स्लोवेनिया | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | जॉर्जिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | अज़रबैजान | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लाटविया | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | इस्राएल | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | मोल्टा | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 4 | कजाखस्तान | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्विट्ज़रलैंड | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | वेल्स | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 3 | इंग्लैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | लाटविया | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | ग्रीस | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 |
| 3 | बेल्जियम | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | रोमानिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आइसलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | डेनमार्क | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | फ़िनलैंड | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | सर्बिआ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 2 | स्कॉटलैंड | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
| 3 | नॉरवे | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 4 | नार्थ मैसेडोनिया | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वीडेन | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | नेदरलॅंड्स | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | इटली | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 4 | यूक्रेन | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जर्मनी | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | फ्रांस | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | स्लोवाकिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | आयरलैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेन | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | पोर्तुगाल | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 3 | नोरदर्न आयरलैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 4 | हँगरी | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्लोवेनिया | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | एस्टोनिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 6 |
| 3 | साईप्रस | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोसोवो | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 2 | फारो आइलैंड्स | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 3 | लिथुआनिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इस्राएल | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
| 2 | बुल्गैरिया | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 3 | मोल्टा | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | 3 |
| 4 | कजाखस्तान | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | बेलारूस | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 4 | अर्मेनिआ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टर्की | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | अल्बानिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | मॉन्टेनेग्रो | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | लिकटेंस्टेइन | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्रोएशिया | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:1 | 6 |
| 3 | जॉर्जिया | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 4 | अज़रबैजान | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
खिलाड़ी सूची
खिलाड़ीNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Beilin, Amit126--
Cohen, Amit127--
Shulman, Nicole125--
Didita, Isabel225--
Elbaz, Shoam328--
Sailor, Noa Serafima326--
Ofir Avrahami, Emmanuel325--
Morin, Hadas427--
Kuznezov, Irena424--
Zelikowitz, Libby431--
Florsheim, Mika426--
Porat, Ofri Haya425--
Alkisi, Itaf525--
Pearl, Shai529--
Ishak, Mika527--
George, Hila Mazal526--
Edri, Lior625--
Faingezicht, Tal725--
Kedem, Noam728--
Goor, Keren828--
Michaeli, Reut824--
Khatib, Yana925--
Nakav, Shahar929--
Barkai, Lia Gal927--
Shapira, Goni926--
Hazan, Koral1027--
Avital, Eden1029--
Selimhodzic, Noa1023--
Lederman, Shani1026--
Elinav, Shira1126--
Sofer, Opal1229--
Winstok, Sarit1227--
Haj, Neli1226--
Malka Ozel, Yarden1225--
Nelson-Levy, Eliana Jenny1325--
Levanon, Ariel Geozian1327--
Seiden, Rakefet1424--
Havazelet, Gil1429--
Khatib, Abeer1427--
Revaha, Reut1526--
Metkalov, Alina1528--
Cohen, Yahli Leah1524--
Markus, Sharon1628--
Kapua, Ofek1626--
Chitman, Maya1727--
Rantissi, Nichol1724--
Sharabi, Meytal1726--
Kayal, Dima1729--
Ohana, Liraz1827--
Ezra, Adi Ben1824--
Khalaila, Rawan1927--
Polishuk, Shalev1924--
Al Ramhe, Dima1925--
Leny, Shayna Rebecca2029--
Rotenberg, Danielle2025--
Alberts, Romy20---
Chulati, Maya Daniela2125--
Gruber, Nicole Chelsea2127--
Goulden, Adee2219--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल
सामान्य
मैच6
गोल स्कोर किए गए22
खाए गए गोल6
बॉल पज़ेशन-
असिस्ट-
पीले कार्ड-
लाल कार्ड-
आक्रमण
शॉट-
लक्ष्य पर शॉट-
लक्ष्य से चूके शॉट-
कॉर्नर किक-
गोल किक-
फ्री किक-
रक्षात्मक
ऑफ़साइड-
बचाव-
ब्लॉक किए गए शॉट-
इंटरसेप्शन-
टैकल-
क्लियरेंस-
आत्मघाती गोल-
बचाए गए पेनल्टी-
फ़ाउल-
पास
पास-
सफल पास-
लॉन्ग पास-
सफल लॉन्ग पास-









































