
लिथुआनिया
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल युथ - अंडर १९ यूरोपियन चैंपियनशिप,वोमेन,क्वालिफिकेशन14/11/2022FT
लिथुआनिया
आइसलैंड
03
L
01/04/2023FT
लिथुआनिया
रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा
22
D
04/04/2023FT
टर्की
लिथुआनिया
10
L
07/04/2023FT
एंडोरा
लिथुआनिया
16
W
25/10/2023FT
लिथुआनिया
अल्बानिया
12
L
28/10/2023FT
स्विट्ज़रलैंड
लिथुआनिया
170
L
31/10/2023FT
साईप्रस
लिथुआनिया
32
L
03/04/2024FT
वेल्स
लिथुआनिया
20
L
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | बेलारूस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | नोरदर्न आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्कॉटलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इस्राएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | इटली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | स्पेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | वेल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रीस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | कोसोवो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | पोलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्लोवाकिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ़िनलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | पोर्तुगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | स्वीडेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | टर्की | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | डेनमार्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | इंग्लैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जर्मनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | नेदरलॅंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | नॉरवे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | स्लोवेनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | क्रोएशिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | फ्रांस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | आइसलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अल्बानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | साईप्रस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | लाटविया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्मेनिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | बुल्गैरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | जॉर्जिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | आयरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अज़रबैजान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | मॉन्टेनेग्रो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | नार्थ मैसेडोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | सर्बिआ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एंडोरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | फारो आइलैंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | लिथुआनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | यूक्रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एस्टोनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | हँगरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | लिकटेंस्टेइन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चेक रिपब्लिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | कजाखस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | मोल्टा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | रोमानिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
खिलाड़ी सूची
खिलाड़ीNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Grebliunaite, Domante127--
Kaselyte, Emilija126--
Mikalauskyte, Auguste127--
Vaiginyte, Dominyka124--
Rinkeviciute, Erneta120--
Svirnelyte, Daniele224--
Vasiliauskaite, Vanesa221--
Jasaityte, Karolina321--
Blazyte, Gintare325--
Lidikauskaite, Ieva426--
Bartkeviciute, Ieva426--
Sesplaukyte, Rusne421--
Vasetaite, Jovile529--
Mardosaite, Roneta527--
Markeviciute, Monika525--
Bagaviciute, Simona525--
Neznanova, Alina627--
Deventinaite, Erika625--
Andriuskeviciute, Aive619--
Padolskyte, Migle726--
Pranulyte, Kamile825--
Aliukonyte, Vaida828--
Rumcikaite, Simona827--
Jakaite, Eva824--
Skurdenyte, Gabriele820--
Uzdavinyte, Saule921--
Guizauskaite, Greta929--
Griesiute, Deimante927--
Kurapatkina, Karolina926--
Judeikyte, Monika924--
Klevinskaite, Karina1020--
Adamaviciute, Ugne1029--
Toropovaite, Gabija1024--
Maknyte, Ugne1025--
Streckyte, Atene1120--
Stankeviciute, Sonata1128--
Patilskyte, Agneta1126--
Ragauskaite, Milita1124--
Sukstulyte, Ineta1221--
Griciute, Aiste1229--
Jurgaityte, Vilte1224--
Buividaviciute, Evelina1328--
Ciapaite, Viktorija1326--
Markauskaite, Greta1324--
Mazelyte, Kotryna1320--
Sevel, Estera1429--
Lekaviciute, Zemyna1420--
Vitovskyte, Gabriele1526--
Aidukaite, Doroteja1524--
Liuzinaite, Karile1624--
Baltrunaite, Justina1627--
Petrauskaite, Evelina1627--
Stankeviciute, Migle1627--
Ragauskaite, Gabriele1625--
Lichareva, Santa1621--
Apkeviciute, Indre1727--
Zatkina, Vitalija1724--
Jevtusenkaite, Renata1829--
Smigelskaite, Urte1826--
Buivydaite, Ema1827--
Grinceviciute, Juste1928--
Klimasauskaite, Guste19---
Selepen, Eva2028--
Penkauskaite, Patricja2019--
Jonikaite, Guoste2126--
Kazarina, Agnieska2120--
Gedminaite, Lijana2328--
Rogaciova, Loreta2325--
Petkeviciute, Austeja2320--शीर्ष खिलाड़ी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं।









































