
मोल्टा
इंटरनेशनल
मैच
इंटरनेशनल - World Championship Qualification Women, Europe30/11/2021FT
बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना
मोल्टा
10
L
इंटरनेशनल - Int. Friendly Games W16/02/2022FT
मोल्टा
रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा
31
W
इंटरनेशनल - World Championship Qualification Women, Europe08/04/2022FT
मोल्टा
डेनमार्क
02
L
12/04/2022FT
मोल्टा
रस्सियन फेडरेशन
02/09/2022FT
मोल्टा
अज़रबैजान
02
L
06/09/2022FT
मॉन्टेनेग्रो
मोल्टा
02
W
इंटरनेशनल - Int. Friendly Games W07/04/2023FT
एस्टोनिया
मोल्टा
12
W
22/02/2024FT
मोल्टा
फारो आइलैंड्स
20
W
रैंकिंग
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनमार्क | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | इटली | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | स्वीडेन | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | सर्बिआ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रांस | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | नेदरलॅंड्स | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | आयरलैंड | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | पोलैंड | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्पेन | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | इंग्लैंड | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | आइसलैंड | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | यूक्रेन | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जर्मनी | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | नॉरवे | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | ऑस्ट्रिया | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | स्लोवेनिया | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वेल्स | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | चेक रिपब्लिक | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | अल्बानिया | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | मॉन्टेनेग्रो | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्विट्ज़रलैंड | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | टर्की | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | नोरदर्न आयरलैंड | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | मोल्टा | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पोर्तुगाल | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | फ़िनलैंड | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | स्लोवाकिया | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | लाटविया | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्कॉटलैंड | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | बेल्जियम | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | इस्राएल | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | लक्सेम्बर्ग | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लिथुआनिया | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | बोस्निआ एंड हर्ज़ेगोविना | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | एस्टोनिया | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोसोवो | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | क्रोएशिया | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | बुल्गैरिया | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | जिब्राल्टर | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हँगरी | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | अज़रबैजान | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | नार्थ मैसेडोनिया | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | एंडोरा | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रीस | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | फारो आइलैंड्स | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | जॉर्जिया | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोमानिया | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | रिपब्लिक ऑफ़ मोल्डोवा | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | साईप्रस | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | टीमें | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेलारूस | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | कजाखस्तान | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | अर्मेनिआ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
खिलाड़ी सूची
फॉरवर्डNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Borg, Brenda1729--
Flask, Jade1130--
Saliba, Sara1519--
Farrugia, Lexine719--मिडफील्डरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cuschieri, Rachel834--
Xuerreb, Emma1834--
Zammit, Shona1430--
Farrugia, Maria1025--
Barbara, Jana525--
Mifsud, Veronique1523--
Bugeja, Haley2122171-
Lucia, Maya1323--
Carella, Yulya1621--
Debono, Maia1925--
Micallef, Ema2119--
Flannery, Emma Sophia718--
Chetcuti-Ganado, Crista518--डिफेंडरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Farrugia, Stefania535--
Cefai, Leanne1626--
Sciberras, Nicole2025--
Lipman, Emma437--
Gatt, Alexandra222--
Grange, Oceane Virginie631--
Buttigieg, Fiona1928--
Celeste, Nyorah1919--
Bartolo, Francesca2219--
Catania, Amy Bello1316--गोलकीपरNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ebejer, Patricia2326--
Cachia, Maya2322--
Costantino, Raisa1221--
D'Antuono, Giulia123--खिलाड़ीNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Willis, Kailey923--
Falzon, Tammy321--
Ayres, Leah2223--शीर्ष खिलाड़ी
तकनीकी सांख्यिकी
- औसत
- कुल
सामान्य
मैच6
गोल स्कोर किए गए4
खाए गए गोल24
बॉल पज़ेशन-
असिस्ट0
पीले कार्ड11
लाल कार्ड0
आक्रमण
शॉट-
लक्ष्य पर शॉट-
लक्ष्य से चूके शॉट-
कॉर्नर किक-
गोल किक-
फ्री किक-
रक्षात्मक
ऑफ़साइड-
बचाव-
ब्लॉक किए गए शॉट-
इंटरसेप्शन-
टैकल-
क्लियरेंस-
आत्मघाती गोल2
बचाए गए पेनल्टी-
फ़ाउल-
पास
पास-
सफल पास-
लॉन्ग पास-
सफल लॉन्ग पास-










































