
Al-Seeb
Oman
Utakmice
Oman - Sultan Cup
Oman - Omani League
Oman - Sultan Cup
Oman - Omani League
Oman - Sultan Cup
Oman - Omani LeaguePoredak
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | AL-Khaldiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Al Jazira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Gohar Sirjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Al-Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rayyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Al Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Al-Taawoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | AL Faisaly (Jor) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | Al-Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | The Cong - Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Pathum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lion City Sailors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tai Po FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Machida Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Svay Rieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kuching City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Phnom Penh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference in matches among teams in question
3. Goals scored in matches among teams in question
Popis igrača
Trener
Florin MotrocKriloNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Abdul Aziz Humaid Mubarak Al-Muqbali937181-OMN
Axel Meye1131176-GAB
Ali Al Busaidi173517266OMN
Nasser Al Rawahi7725--OMN
Abdulsalam Al Shukaili7130--OMNVezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Omer Malki203218474OMN
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi2231--OMN
Abdullah Fawaz123017577OMN
Zahir Al Aghbari72716768OMN
Arshad Said Al-Alawi262617668OMN
Augustine Tunde Oladapo1931182-NGA
Mohamed Al-Amri232179-OMN
Ajibola Daniel Owolabi4031--NGA
Abdul Mageed Al Balushi1022--OMN
Abdulaziz Al-Balushi3318166-OMNObrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Mohammed Saleh Ali Al Musallami133617570OMN
Ahmed Al Khamisi63517472OMN
Majid Saleem Al Saadi430--OMN
Mohamed Al Hatmi1525--OMN
Osama Al Mahrooqi1423--OMN
Jawad Al Ezzi4221--OMN
Mulham Al-Sinaidi2324--OMN
Musab Mahfoodh Al-Shaqsy526--OMNVratarNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ibrahim Al Mukhaini12919496OMN
Muatasim Al Wahaibi1828--OMN
Abdullah Jamil Alshabibi8027--OMNIgračiNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Transferi

Nema dostupnih podataka.
Vrhunski igrači
Tehnička statistika
- Prosječno
- Ukupno
Opće
Utakmice1
Postignuti Golovi0
Primljeni golovi1
Posjed lopte42.0%
Asistencije0
Žuti kartoni1
Crveni kartoni0
Napad
Udarci2
Udarci u okvir gola2
Udarci izvan okvira0
Udarci iz kuta4
Gol-auti13
Slobodni udarci9
Obrana
Zaleđa0
Obrane1
Blokirani udarci0
Presječene lopte-
Start-
Otklonjene opasnosti-
Autogolovi0
Obranjeni penali-
Prekršaji7
Dodavanja
Dodavanja-
Uspješna dodavanja-
Duga dodavanja-
Uspješna duga dodavanja-



































