
Albania
International
Utakmice
International - FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA21/09/2021FT
Belgium
Albania
70
L
21/10/2021FT
Albania
Armenia
50
W
26/10/2021FT
Poland
Albania
20
L
25/11/2021FT
Albania
Norway
07
L
30/11/2021FT
Kosovo
Albania
13
W
07/04/2022FT
Albania
Belgium
05
L
12/04/2022FT
Armenia
Albania
04
W
01/09/2022FT
Albania
Poland
12
L
Poredak
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italy | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Poland | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Czechia | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovakia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Croatia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | North Macedonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Cyprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Popis igrača
Trener
Armir GrimajKriloNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Megi Doci1130--
Mesuare Sara Begallo1826--
Mimoza Hamidi1728--
Esi Lufo1725--
Fortesa Berisha723--
Xhesika Ndoj1919--
Adela Qose1919--
Valentina Troka924--
Dilajda Leka-19--Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ezmiralda Franja1429--
Alma Hila2126--
Qendresa Krasniqi1032--
Gresa Berisha1028--
Ilarja Zarka1625--
Vanesa Levendi629--
Mikeaela Metalla2224--
Aglia Iliadhi822--
Eriola Delija821--
Marinela Mema622--Obrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Arbiona Bajraktari530--
Arbenita Curraj330--
Leonora Dedgjonaj1527--
Armera Tukaj225--
Klea Hamonikaj2023--
Suzane Vuksani423--
Rexhina Maxhalaku1321--VratarNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Antigona Hyska123--
Rajmonda Spahiu1220--
Klesjana Spaho2322--Vrhunski igrači

Nema dostupnih podataka.
Tehnička statistika
- Prosječno
- Ukupno
Opće
Utakmice6
Postignuti Golovi9
Primljeni golovi14
Posjed lopte-
Asistencije0
Žuti kartoni13
Crveni kartoni0
Napad
Udarci-
Udarci u okvir gola-
Udarci izvan okvira-
Udarci iz kuta-
Gol-auti-
Slobodni udarci-
Obrana
Zaleđa-
Obrane-
Blokirani udarci-
Presječene lopte-
Start-
Otklonjene opasnosti-
Autogolovi0
Obranjeni penali-
Prekršaji-
Dodavanja
Dodavanja-
Uspješna dodavanja-
Duga dodavanja-
Uspješna duga dodavanja-












































