
Zöld-foki Köztársaság
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi - Nemzetközi barátságos mérkőzések05/08/2023FT
Törökország
Zöld-foki Köztársaság
9063
L
Nemzetközi - Fiba Világbajnokság26/08/2023FT
Zöld-foki Köztársaság
Grúzia
6085
L
28/08/2023FT
Venezuela
Zöld-foki Köztársaság
7581
W
30/08/2023FT
Szlovénia
Zöld-foki Köztársaság
9277
L
31/08/2023FT
Zöld-foki Köztársaság
Finnország
77100
L
02/09/2023FT
Japán
Zöld-foki Köztársaság
8071
L
Nemzetközi - Afrobasket, Qualifiers23/02/2024FT
Zöld-foki Köztársaság
Uganda
7873
W
25/02/2024FT
Zöld-foki Köztársaság
Nigéria
7862
W
Ranglista
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | South Sudan | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Zöld-foki Köztársaság | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Libya | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szenegál | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Elefántcsontpart | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Madagaszkár | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Tunézia | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Nigéria | 6 | 4-2 | .667 |
| 4 | Ruanda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Angola | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Egyiptom | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Uganda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Kamerun | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Guinea | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Nigéria | 9 | 5-4 | .556 |
| 5 | Tunézia | 9 | 5-4 | .556 |
| 6 | Zöld-foki Köztársaság | 9 | 3-6 | .333 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szenegál | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Elefántcsontpart | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Angola | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Mali | 9 | 6-3 | .667 |
| 5 | Egyiptom | 9 | 4-5 | .444 |
| 6 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 9 | 3-6 | .333 |
Next group phase
Qualified
Játékoslista
HátvédNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tavares, Will133119893
Da Rosa, Shane53818582
Mendonca, Fidel74218986
Correia, Anderson82919592
Lima, Patrick03119087BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Almeida, Ivan63719786
Gomes, Betinho214120397
Almeida, Joel94119284
Mendes, Kenetti1036203100
Coronel, Kevin153519690CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tavares, Edy2234220120JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gomes, Keven1631211-










