
Izland
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi - Olimpiai Torna, selejtező15/08/2023FT
Bulgária
Izland
7693
W
Nemzetközi - Európa-bajnokság Selejtező22/02/2024FT
Izland
Magyarország
7065
W
25/02/2024FT
Törökország
Izland
7675
L
22/11/2024FT
Izland
Olaszország
7195
L
25/11/2024FT
Olaszország
Izland
7481
W
20/02/2025FT
Magyarország
Izland
8778
L
23/02/2025FT
Izland
Törökország
8371
W
Nemzetközi - Nemzetközi barátságos mérkőzések02/08/2025FT
Olaszország
Izland
8761
L
Ranglista
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Írország | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Koszovó | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbajdzsán | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Románia | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norvégia | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Luxemburg | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Örményország | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Albánia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajna | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Svájc | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Szlovákia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Románia | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Magyarország | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Észak-Macedónia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Ausztria | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Bulgária | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Dánia | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Norvégia | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ukrajna | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Grúzia | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Dánia | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegró | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Portugália | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Görögország | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Románia | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökország | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Szerbia | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Bosznia-Hercegovina | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Svájc | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Litvánia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Izland | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nagy-Britannia | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Németország | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Izrael | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Ciprus | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengyelország | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Lettország | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Hollandia | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Ausztria | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Finnország | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Magyarország | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Belgium | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Észtország | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Szlovénia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Svédország | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Csehország | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajna | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Spanyolország | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Grúzia | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Portugália | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Görögország | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Montenegró | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökország | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Szerbia | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Olaszország | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Litvánia | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Bosznia-Hercegovina | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | Izland | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Lengyelország | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Németország | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Lettország | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Hollandia | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Izrael | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Finnország | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Szlovénia | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Magyarország | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Svédország | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Észtország | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Játékoslista
HátvédNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Jonsson, Kari122919077
Gudmundsson, Jon Axel63019590
Palsson, Kristinn142919891
Hermannsson, Martin153219177
Fridriksson, Elvar103218375
Henningsson, Hilmar526196-
Thrastarson, Styrmir342520191
Bjornsson, Sigtryggur6633180-
Steinarsson, Aegir335182-BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Atlason, Almar1122205102
Gunnarsson, Orri2923198-CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hlinason, Tryggvi3229215118



































