
Szlovénia
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi - EuroBasket, Qualification24/02/2025FT
Izrael
Szlovénia
8474
L
Nemzetközi - Nemzetközi barátságos mérkőzések08/08/2025FT
Szlovénia
Németország
89103
L
10/08/2025FT
Németország
Szlovénia
8070
L
15/08/2025FT
Litvánia
Szlovénia
9472
L
16/08/2025FT
Lettország
Szlovénia
10088
L
19/08/2025FT
Szlovénia
Nagy-Britannia
9381
W
21/08/2025FT
Szerbia
Szlovénia
10672
L
Nemzetközi - EuroBasket28/08/2025FT
Szlovénia
Lengyelország
95105
L
Ranglista
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Írország | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Koszovó | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbajdzsán | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Románia | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norvégia | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Luxemburg | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Örményország | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Albánia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajna | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Svájc | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Szlovákia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Románia | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Magyarország | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Észak-Macedónia | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Ausztria | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Bulgária | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Dánia | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Norvégia | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ukrajna | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Grúzia | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Dánia | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegró | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Portugália | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Görögország | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Románia | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökország | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Szerbia | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Bosznia-Hercegovina | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Svájc | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Litvánia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Izland | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nagy-Britannia | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Németország | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Izrael | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Ciprus | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengyelország | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Lettország | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Hollandia | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Ausztria | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Finnország | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Magyarország | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Belgium | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Észtország | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Szlovénia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Svédország | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Csehország | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajna | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Spanyolország | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Grúzia | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Portugália | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Görögország | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Montenegró | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökország | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Szerbia | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Olaszország | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Litvánia | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Bosznia-Hercegovina | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | Izland | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Lengyelország | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Németország | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Lettország | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Hollandia | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Izrael | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Csapatok | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Finnország | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Szlovénia | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Magyarország | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Svédország | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Észtország | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Játékoslista
HátvédNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Prepelic, Klemen73419290
Nikolic, Aleksej631195100
Stergar, Leon3726193-
Radovic, Rok122520086
Padjen, Mark420198-BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Doncic, Luka7727201104
Krampelj, Martin231205107
Hrovat, Gregor153219694
Muric, Edo83520286
Scuka, Luka232420995
Jurkovic, Robert1324208-CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Omic, Alen2434213102
































