
Ausztria
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - Női U19 barátságos mérk.21/02/2024FT
Portugália
Ausztria
50
L
27/02/2024FT
Lengyelország
Ausztria
10
L
Nemzetközi Ifjusági - U19 Európa Bajnokság selejtező, nők03/04/2024FT
Ausztria
Horvátország
81
W
06/04/2024FT
Ausztria
Írország
01
L
09/04/2024FT
Izland
Ausztria
23
W
Nemzetközi Ifjusági - Női U19 barátságos mérk.28/10/2024FT
Ausztria
Szlovákia
50
W
Nemzetközi Ifjusági - U19 Európa Bajnokság selejtező, nők27/11/2024FT
Csehország
Ausztria
00
D
30/11/2024FT
Ausztria
Feröer-szigetek
71
W
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ciprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grúzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Észak-Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Feröer-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazahsztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Spinn, Greta-19--
Illinger, Valentina-19--
Makalic, Emira-18--
Leidler, Ronja-18--
Lueger, Denise-18--
Gurtner, Andrea125--
Wienerroither, Katja224--
Fiebiger, Jasmin226--
Hartl, Vanessa327--
Bereuter, Anna325--
Sachs, Jana426--
Salzgeber, Leonie424--
Kofler, Jana525--
Degen, Celina625--
Mossner, Maileen627--
Fellhofer, Katharina726--
Krassnig, Tina719--
Bachler, Magdalena727--
Pittl, Frasnziska824--
Widauer, Carina926--
Mittermair, Linda1025--
Rados, Cecilija1124--
Frieser, Jessica1225--
Schaub, Chiara1227--
Richter, Katie1318--
Kovar, Lena1427--
Schneeberger, Stefanie1526--
Pototschnig, Veronika1525--
Mak, Julia1626--
Sommer, Viktoria1624--
Triendl, Lena1726--
Wagner, Julia1725--
Kunschert, Hannah1727--
Hickelsberger-Fuller, Julia1727--
Verena Aschauer1832--
Schneider, Johanna1827--
Scharnbock, Jana1926--
Dordic, Jelena2025--
Grgic, Miriam2026--
Milovanovic, Sabina2025--
Zink, Milena2126--
Krammer, Kristin2124--
Kuttner, Vanessa2426--Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.









































