
Clyde FC
Skócia
Mérkőzések
Skócia - League Two18/04/2026FT
Clyde FC
Dumbarton FC
20
W
25/04/2026FT
Clyde FC
Annan Athletic FC
31
W
02/05/2026FT
East Kilbride FC
Clyde FC
50
L
Skócia - Liga Kupa05/05/2026FT
Clyde FC
Spartans
20
W
09/05/2026FT
Spartans
Clyde FC
11
D
12/05/2026FT
Clyde FC
Hamilton Academical FC
11
D
15/05/2026FT
Hamilton Academical FC
Clyde FC
43
L
Nemzetközi Klubcsapatok - Barátságos mérkőzések27/06/202614:00
Clyde FC
Dunfermline Athletic FC
Törölve
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | WWW?? |
| 2 | Peterhead | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW?? |
| 3 | Montrose | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW?? |
| 4 | Stirling Albion FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | WWW?? |
| 5 | Clydebank FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | DWW?? |
| 6 | Queen of The South FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | DWW?? |
| 7 | Aberdeen FC B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW?? |
| 8 | Alloa Athletic FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | DWW?? |
| 9 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | WWLD? |
| 10 | Celtic Glasgow B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | WDW?? |
| 11 | Edinburgh City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | DWW?? |
| 12 | Elgin City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | WWL?? |
| 13 | Cove Rangers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | WWL?? |
| 14 | St Mirren B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | LWW?? |
| 15 | Ross County | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW?? |
| 16 | Kelty Hearts FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 | WLW?? |
| 17 | Heart of Midlothian B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | WLW?? |
| 18 | Airdrieonians FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WLW?? |
| 19 | Bonnyrigg Rose | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | LWW?? |
| 20 | Annan Athletic FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | WDL?? |
| 21 | Spartans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | LWD?? |
| 22 | Berwick Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WDL?? |
| 23 | Kilmarnock FC B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | WDL?? |
| 24 | Glasgow Rangers FC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | LLW?? |
| 25 | Clachnacuddin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | LLW?? |
| 26 | Formartine United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | LW??? |
| 27 | Stranraer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | LWL?? |
| 28 | Hamilton Academical FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | WLL?? |
| 29 | Dundee United B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | WLL?? |
| 30 | Forfar Athletic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL??? |
| 31 | Dumbarton FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 | LDL?? |
| 32 | Cumbernauld Colts FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | LDL?? |
| 33 | Banks O´Dee FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | DLL?? |
| 34 | Fraserburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | LDL?? |
| 35 | Dundee FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | LLL?? |
| 36 | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL?? |
| 37 | Hibernian B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | LLL?? |
| 38 | Clyde FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | LLL?? |
| 39 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 | LLLL? |
| 40 | Gala Fairydean Rovers FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL?? |
Playoffs
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Hamilton, Lee-31--SCO
Cameron, Euan-24--SCO
Bradley, Jamie-20--SCO
Lyon, Darren-31--SCO
Parry, Neil141--SCO
Mortimer, William229--SCO
Livingstone, Adam328--SCO
Robson, Thomas331--ENG
Lovering, Lewis326--SCO
Campbell, Sam422--SCO
Howie, Craig530--SCO
Thicot, Steven Gary Harvey539--FRA
Rumsby, Scott532--SCO
Scullion, Liam725--SCO
Grant, Raymond Michael830--ENG
Cuddihy, Barry830--SCO
Leitch, Robbie828--SCO
Hilton, James1029--SCO
Lamont, Mark1028--SCO
Love, Alistair1135--SCO
Redfern, Marley1124--SCO
Docherty, Mark1238--SCO
Hogarth, Jay1223--SCO
McGinlay, Aiden1419--SCO
Nicoll, Kevin1440--SCO
Dunachie, Logan1522--SCO
Splaine, Aaron1630--SCO
Connell, Kyle1625--SCO
Niang, Mouhamed1727--SEN
Cannon, Nathan1721--SCO
Nevans, Shay1820--SCO
Scott, Timam19---SCO
Cassidy, Aidan1924--SCO
Page, Jonathan Edward2036--ENG
Bradley-Hurst, Joshua2124--LKA
Fleming, Kyle2224--SCO
Monday, Samuel2233--NGA
Hynes, Darren2327--SCO
Andrew, Owen2325--SCO
Connolly, Lennon2420--SCO
Tade, Gregory2440--FRA
Kennedy, Paul2525--SCO
Elsdon, Matty2629--ENG
Murdoch, Andy2731--SCO
Williamson, Scott2926--SCOÁtigazolás

Nincs elérhető adat.
Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen
Általános
Mérkőzések3
Lőtt gólok2
Kapott gólok11
Labdabirtoklás-
Gólpasszok-
Sárga lapok-
Piros lapok-
Támadás
Lövések-
Kapura tartó lövések-
Kapu mellé/fölé lövések-
Szögletek-
Kirúgások-
Szabadrúgások-
Védekezés
Lesek-
Védések-
Blokkolt lövések-
Labdaszerzések-
Szerelés-
Felszabadítások-
Öngólok-
Védett büntetők-
Szabálytalanságok-
Passzok
Passzok-
Sikeres passzok-
Hosszú passzok-
Sikeres hosszú passzok-
























