
Csehország
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U19 Európa Bajnokság selejtező, nők27/10/2023FT
Csehország
Görögország
20
W
30/10/2023FT
Anglia
Csehország
10
L
Nemzetközi Ifjusági - U20, Nők23/02/2024AP
Csehország
Morocco
22
(4) (2)
D
Nemzetközi Ifjusági - U19 Európa Bajnokság selejtező, nők03/04/2024FT
Norvégia
Csehország
40
L
06/04/2024FT
Csehország
Ukrajna
10
W
09/04/2024FT
Csehország
Franciaország
05
L
Nemzetközi Ifjusági - Női U19 barátságos mérk.23/10/2024FT
Olaszország
Csehország
10
L
29/10/2024FT
Portugália
Csehország
41
L
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ciprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grúzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Észak-Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Feröer-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazahsztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kodadova, Natalie-26--
Frankova, Adele-21--
Svabova, Kamila-26--
Skramuska, Eliska-26--
Duchackova, Hana-28--
Brejskova, Katerina-22--
Nemcova, Alzbeta----
Pavlasova, Tereza-26--
Suchankova, Viktorie-25--
Kozurikova, Zuzana120--
Lukasova, Olivie125--
Berankova, Bara123--
Radova, Michaela128--
Zelena, Klara126--
Holikova, Adela125--
Sovakova, Nela2---
Sonntagova, Eliska225--
Kabelacova, Sara228--
Prazienkova, Nikola222--
Kristofova, Tereza328--
Barkova, Anna3---
Huvarova, Dominika323--
Licmanova, Tereza325--
Puskova, Anna325--
Novotna, Simona425--
Obadalova, Zuzana4---
Soukupova, Nikola427--
Pakostova, Martina424--
Trckova, Natalie522--
Trikalova, Natalie522--
Krejcova, Tereza527--
Tenkratova, Denisa622--
Cvrckova, Klara625--
Kavalova, Natalie627--
Duchackova, Kiara722--
Pochmanova, Aneta725--
Kochanova, Andrea822--
Hrtankova, Tereza826--
Karasova, Lenka828--
Kristofova, Sarka926--
Skalova, Denisa928--
Thanhova, Kim Dinh9---
Illesova, Sara925--
Peckova, Alena925--
Goretkiova, Albina921--
Hilbertova, Jennifer10---
Staskova, Andrea1026--
Cerna, Tereza1022--
Dubcova, Kamila1027--
Blahova, Klara11---
Tomanova, Aneta1123--
Kadlecova, Agata12---
Bohatova, Marie1227--
Krejcirova, Nela1226--
Radova, Adela1227--
Dudova, Lucie1226--
Puskova, Tereza1325--
Cizkova, Nela1328--
Jelinkova, Lucie1323--
Bendova, Lucie1421--
Polaskova, Vendula1521--
Machutkova, Adela1525--
Ruzickova, Barbora1628--
Fuchsova, Tereza1623--
Maršíková, Barbora1626--
Jonasova, Denisa1723--
Svibkova, Andrea1722--
Dvorakova, Eliska1725--
Liskova, Tereza1825--
Pouvova, Sarka1823--
Svobodova, Aneta1821--
Sperova, Katerina1825--
Molkova, Tereza1828--
Sivakova, Kristyna1826--
Pavlickova, Jaroslava1922--
Sramkova, Katerina1925--
Freislerova, Julie1921--
Komarkova, Kristyna1926--
Hlouchova, Radka2022--
Hladikova, Nikola2025--
Buryanova, Aneta20---
Mrazkova, Barbora2221--Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.









































