
Dánia
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa Bajnokság, selejtező
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa BajnokságRanglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Észak-Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Feröer-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Grúzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazahsztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Játékoslista
BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Damtoft, Tobias1024--
Lind, Alexander1824185-
Gedsted, Casper1924--
Bjerregaard, Frederik2024--
Hansen, Mads1824188-
Dall, Eskild Munk2023186-
Tornvig Hansen, Nicolaj1919--
Risnaes, Roberto1119--
Abildgaard, Lasse1019--
Hansen, Mikkel Bro917--
Nicolaisen, Benjamin717--
Sejdic, Kerim1517--
Ekstrand, Tobias Baden2016--KözéppályásNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mads Zaar1324--
Lund, Emil724--
Ibsen, Valdemar824--
Jeppe, Oliver1423--
Holm Pedersen, Niclas2024--
Hojer, Oliver819--
Ostegaard Grandjean Johannesen, Sofus1819--
Moalem, Jonathan719--
Hyseni, Olti2019178-
Lassen, Noah619--
Jorgensen, Aksel1419--
Heyde, Malte1519--
Vestergaard, Frederik817--
Bastrup, Viktor Elias Frisch1417--
Nasnas, Marvin617--
Genssler Broberg, Elias1017--
Tuxen, Willads Emil1317--
Meedom Jorgensen, Mads1817--
Manata, Noah1917--VédőNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Patrick Lindholm Tjornelund1524--
Agerbaek, Emil1224--
Kristansen, Victor Bernth324--
Grubbe Madsen, Gustav223181-
Panjeskovic, Filip423188-
Jensen, Christoffer Ravn523--
Elkjaer, Frej1319--
Gustafsen, Victor219--
During, Rasmus319--
Ankamafio, Graham519198-
Canut, Raphael317--
Sommer, Felix417185-
Willumsen, Elias Nicolai1717--
Poulsen, Xander517--
Gottsche Madsen, Noah1217--
Stojanovic, David217--KapusNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pedersen, Andreas Gulstorff123--
Jensen, Lucas1623184-
Breum Harild, Tobias119--
Medina Hansen, Elias117--
Hother Bertelsen, Villads1617--Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.




















































