
Franciaország
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi - UEFA Nations League14/10/2024FT
Belgium
Franciaország
12
W
14/11/2024FT
Franciaország
Izrael
00
D
17/11/2024FT
Olaszország
Franciaország
13
W
20/03/2025FT
Horvátország
Franciaország
20
L
23/03/2025AP
Franciaország
Horvátország
20
(5) (4)
W
05/06/2025FT
Spanyolország
Franciaország
54
L
08/06/2025FT
Németország
Franciaország
02
W
Nemzetközi - Világbajnokság, selejtező, Európa05/09/2025FT
Ukrajna
Franciaország
02
W
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Észak-Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grúzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ciprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazahsztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Feröer-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Játékoslista
BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Dembele, Ousmane72917967
Thuram, Marcus92919290
Mbappe, Kylian102818075
Mateta, Jean Philippe222919284
Olise, Michael112518473
Barcola, Bradley122418773
Doue, Desire202118279KözéppályásNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kante, N`Golo133517171
Rabiot, Adrien143119171
Tchouameni, Aurelien82618881
Cherki, Rayan242318071
Kone, Kouadio62518580
Akliouche, Maghnes252418380
Zaire Emery, Warren182017668VédőNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Digne, Lucas33317874
Hernandez, Lucas213018479
Upamecano, Dayot42818690
Hernandez, Theo192918481
Konate, Ibrahima152719484
Kounde, Jules52817870
Lacroix, Maxence262619288
Saliba, William172519283
Gusto, Malo22317974KapusNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Samba, Brice13218790
Maignan, Mike163119189
Risser, Robin232219385Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.














































