
Olaszország
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U21 Európa Bajnokság selejtező16/11/2023FT
San Marino
Olaszország
07
W
21/11/2023FT
Írország
Olaszország
22
D
22/02/2024FT
Olaszország
Lettország
22/03/2024FT
Olaszország
Lettország
20
W
26/03/2024FT
Olaszország
Törökország
11
D
05/09/2024FT
Olaszország
San Marino
70
W
10/09/2024FT
Norvégia
Olaszország
03
W
15/10/2024FT
Olaszország
Írország
11
D
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
| 2 | Finnország | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 |
| 3 | Románia | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 |
| 4 | Koszovó | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 |
| 5 | Ciprus | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugália | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 |
| 2 | Csehország | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 |
| 3 | Skócia | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 4 | Bulgária | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
| 5 | Azerbajdzsán | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 |
| 6 | Gibraltár | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 |
| 2 | Svájc | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 3 | Izland | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 4 | Feröer-szigetek | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 |
| 5 | Luxemburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 6 | Észtország | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 |
| 2 | Szlovákia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
| 3 | Írország | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazahsztán | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengyelország | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Olaszország | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegró | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Svédország | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Észak-Macedónia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Örményország | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Görögország | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Észak-Írország | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Grúzia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Lettország | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Málta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvégia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 2 | Bosznia-Hercegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Izrael | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Hollandia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 5 | Szlovénia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Törökország | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukrajna | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Magyarország | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Litvánia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 |
| 2 | Ausztria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Dánia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Fehéroroszország | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Játékoslista
BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gnonto, Degnand Wilfried102317072
Ambrosino, Giuseppe92318776
Esposito, Francesco Pio182118983
Ekhator, Jeff182019082KözéppályásNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Esposito, Salvatore726177-
Baldanzi, Tommaso112317064
Fazzini, Jacopo212317873
Casadei, Cesare82318679
Bianco, Alessandro232417367
Prati, Matteo42318578
Ndour, Cher72219084
Doumbia, Issa182318780
Fabbian, Giovanni142319083
Pafundi, Simone-2016461
Dagasso, Matteo-22--
Pisilli, Niccolo202218175VédőNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pirola, Lorenzo52418872
Ruggeri, Matteo32418768
Zanotti, Mattia223175-
Turricchia, Riccardo162318078
Kayode, Michael132217974
Guarino, Gabriele192219380
Ghilardi, Daniele62318977
Moruzzi, Brando-2218479
Palestra, Marco-2118680
Marianucci, Luca-2218170
Fortini, Niccolo-2018575KapusNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zacchi, Gioele122318377
Desplanches, Sebastiano123188-
Sassi, Jacopo222319487Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen
Általános
Mérkőzések8
Lőtt gólok25
Kapott gólok5
Labdabirtoklás-
Gólpasszok-
Sárga lapok-
Piros lapok-
Támadás
Lövések-
Kapura tartó lövések-
Kapu mellé/fölé lövések-
Szögletek-
Kirúgások-
Szabadrúgások-
Védekezés
Lesek-
Védések-
Blokkolt lövések-
Labdaszerzések-
Szerelés-
Felszabadítások-
Öngólok-
Védett büntetők-
Szabálytalanságok-
Passzok
Passzok-
Sikeres passzok-
Hosszú passzok-
Sikeres hosszú passzok-












































