
Kuwait SC
Kuvait
Mérkőzések
Nemzetközi Klubcsapatok - AFC Challenge League
Kuvait - Premier League
Nemzetközi Klubcsapatok - AFC Challenge League
Kuvait - Premier LeagueRanglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Wahda FC (UAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Al-Khaldiya SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | FC Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | AL Jazira (UAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar Sirjan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Al-Muharraq SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | Al-Taawoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | AL Faisaly (Jor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Al-Rayyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hussein Irbid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | SC East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | AL Shorta SC (IRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Al-Seeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Melbourne Victory FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Viettel FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lion City Sailors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tai Po FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kuching City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Phnom Penh Crown FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of matches played
2. Goal difference in matches among teams in question
3. Goals scored in matches among teams in question
Játékoslista
BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Yousef Al Sulaiman203617676KWT
Khenissi , Yassine273418075TUN
Faisal Zayed Al Harbi935--KWT
Mohamed Jasim Mohamed Ali Abdulla Marhoon262817272BHR
Ebrahim Marzouq72417867KWT
Alsaab, Fawaz5025--KWT
Al Awadhi, Salman-2517586KWT
Al Kharqawi, Khaled4220--KWTKözéppályásNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Fahad Hammoud Al Rashidi1336--KWT
Al Dhefiri, Ahmad834--KWT
Hani, Redha530--KWT
Mohammad Freih233817570KWT
Barrahma, El Mehdi6634--MAR
Ghareeb, Mohsen122217371KWT
Ismail, Amr Ahmed1030--EGY
Daham, Mohammed1126--KWTVédőNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Sami Al Sanea233160-KWT
Yousif Al Khebeezi63117882KWT
Gonzalez, Oumar252818684CMR
Zola, Arsene3530--COD
Alenezi, Meshari328--KWT
Al Enezi, Hasan4426--KWTKapusNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Khaled Al Rashidi13918583KWT
Abdulrahman Marzouq402518980KWT
Alhoushan, Suod3326--KWTÁtigazolás

Nincs elérhető adat.
Top játékosok
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen
Általános
Mérkőzések1
Lőtt gólok2
Kapott gólok3
Labdabirtoklás38.0%
Gólpasszok2
Sárga lapok4
Piros lapok1
Támadás
Lövések2
Kapura tartó lövések2
Kapu mellé/fölé lövések0
Szögletek1
Kirúgások11
Szabadrúgások9
Védekezés
Lesek1
Védések7
Blokkolt lövések0
Labdaszerzések-
Szerelés-
Felszabadítások-
Öngólok0
Védett büntetők-
Szabálytalanságok7
Passzok
Passzok-
Sikeres passzok-
Hosszú passzok-
Sikeres hosszú passzok-

































