
North Texas SC
USA
Mérkőzések
USA - MLS Next Pro21/03/2026FT
Houston Dynamo 2
North Texas SC
20
L
05/04/2026FT
Sporting Kansas City II
North Texas SC
14
W
11/04/2026AP
North Texas SC
Sporting Kansas City II
22
(5) (4)
D
19/04/2026AP
Portland Timbers II
North Texas SC
22
(3) (5)
D
26/04/2026FT
Minnesota United FC 2
North Texas SC
10
L
03/05/2026FT
North Texas SC
Austin FC II
02
L
10/05/2026FT
Minnesota United FC 2
North Texas SC
02
W
17/05/2026FT
North Texas SC
Sporting Kansas City II
51
W
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 28 | 19 | 6 | 3 | 54:21 | 65 | WWWLW |
| 2 | Crown Legacy FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 67:39 | 58 | WDWLW |
| 3 | Portland Timbers II | 28 | 14 | 10 | 4 | 37:29 | 57 | DDDWD |
| 4 | Chattanooga FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 56:39 | 56 | WWWWL |
| 5 | Los Angeles Galaxy II | 28 | 14 | 7 | 7 | 58:36 | 53 | LWWDW |
| 6 | Houston Dynamo 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53:33 | 52 | LDWLL |
| 7 | Atlanta United 2 | 28 | 14 | 5 | 9 | 62:46 | 48 | WLWDW |
| 8 | Columbus Crew 2 | 28 | 12 | 7 | 9 | 49:43 | 48 | DDLLW |
| 9 | New England Revolution II | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:42 | 48 | WDDLL |
| 10 | New York City FC II | 28 | 13 | 5 | 10 | 50:44 | 47 | DWWLL |
| 11 | Connecticut United | 28 | 14 | 2 | 12 | 59:52 | 46 | WLLLW |
| 12 | New York Red Bulls II | 28 | 13 | 5 | 10 | 58:48 | 46 | LDLWW |
| 13 | Minnesota United FC 2 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43:39 | 45 | WDWWW |
| 14 | Los Angeles FC 2 | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:48 | 45 | LWDLL |
| 15 | Huntsville City FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 49:47 | 44 | WWLWW |
| 16 | Orlando City B | 28 | 11 | 7 | 10 | 55:56 | 44 | LWWWL |
| 17 | Saint Louis City SC 2 | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:40 | 44 | LDWDD |
| 18 | Philadelphia Union II | 28 | 12 | 5 | 11 | 37:40 | 43 | DWWWL |
| 19 | San Jose Earthquakes II | 28 | 11 | 6 | 11 | 51:36 | 42 | WWLLW |
| 20 | Tacoma Defiance | 28 | 11 | 5 | 12 | 36:41 | 41 | DLWLW |
| 21 | North Texas SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 42:41 | 40 | LDLWD |
| 22 | Toronto FC II | 28 | 11 | 4 | 13 | 48:56 | 39 | LLWWW |
| 23 | Chicago Fire FC II | 28 | 10 | 6 | 12 | 50:48 | 39 | LLLLW |
| 24 | Real Monarchs SLC | 28 | 8 | 5 | 15 | 35:51 | 33 | WDLLW |
| 25 | Carolina Core FC | 28 | 5 | 11 | 12 | 40:53 | 31 | DDDLL |
| 26 | Vancouver Whitecaps FC II | 28 | 6 | 5 | 17 | 39:62 | 27 | LLDWW |
| 27 | Sporting Kansas City II | 28 | 6 | 4 | 18 | 36:75 | 23 | WLLLL |
| 28 | Colorado Rapids 2 | 28 | 4 | 7 | 17 | 28:52 | 21 | WLLLW |
| 29 | FC Cincinnati 2 | 28 | 5 | 3 | 20 | 32:62 | 20 | LDLLW |
| 30 | Inter Miami CF II | 28 | 3 | 5 | 20 | 30:74 | 15 | LLLWD |
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Dymora, Eryk9824--USA
Salazar, Christopher-19--USA
Jordan, Aiden-18--USA
Molomo, Zach-18--USA
Ospina, Timothy-23--USA
James, Nathaniel-22--TTO
Vejrostek, Liam-17--USA
Burchfield, Thomas-17--USA
Kaakoush, Isaiah-18--USA
Pela, Umberto-23--ITA
Niece, Chase-28--USA
Webber, Michael-26--IRL
Shutler, Colin128--USA
Gordon, Nico524--ENG
Almaguer, Jorge Imanol626--USA
Ferri, Blaine826--USA
Avayevu, Hope Kodzo1024--GHA
Salas, Mark3027--USA
Arango Montoya, Nicolas5719--COLÁtigazolás
Távozás
Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen
Általános
Mérkőzések28
Lőtt gólok42
Kapott gólok41
Labdabirtoklás-
Gólpasszok-
Sárga lapok-
Piros lapok-
Támadás
Lövések-
Kapura tartó lövések-
Kapu mellé/fölé lövések-
Szögletek-
Kirúgások-
Szabadrúgások-
Védekezés
Lesek-
Védések-
Blokkolt lövések-
Labdaszerzések-
Szerelés-
Felszabadítások-
Öngólok-
Védett büntetők-
Szabálytalanságok-
Passzok
Passzok-
Sikeres passzok-
Hosszú passzok-
Sikeres hosszú passzok-





















