
Skócia
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa Bajnokság23/05/2022FT
Svédország
Skócia
10
L
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa Bajnokság, selejtező19/10/2022FT
Skócia
Málta
60
W
22/10/2022FT
Skócia
Észak-Írország
30
W
25/10/2022FT
Csehország
Skócia
51
L
22/03/2023FT
Skócia
Wales
24
L
25/03/2023FT
Montenegró
Skócia
12
W
28/03/2023FT
Izland
Skócia
00
D
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa Bajnokság17/05/2023FT
Skócia
Franciaország
13
L
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Észak-Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Feröer-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Grúzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazahsztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hemfrey, Robbie124--
Mahady, Rory120--
Devine, Adam223--
Friel, Rocco220--
Frame, Mitchel320--
Ecrepont, Finn324--
Watson, Leon323--
Ellis, Ruari420--
King, Leon Thomas422--
Grant, Leyton520--
Fairley, Jayden623--
Dickson, Ciaran624--
Rice, Bailey620--
Craig, Michael823--
Mellon, Michael923--
Dickson-Peters, Thomas924--
Simpson, Ewan1020--
McLuckie, Bobby1120--
Thomson, Reagan1123--
Mckenna, Callan1220--
Hastie, Owen1320--
Coulton, Lewis1323--
Lowry, Alex1423--
Blu Lo Everton, Sonny1424--
Mcqueen, Christopher1424--
MacIntyre, Jacob1420--
Murray, Dane1523--
Allan, Jordan1531--
Ure, Kyle1620--
Miller, Murray1624--
Marshall, Findlay1720--
McKinstry, Stuart1724--
Hepburn, Barry1722--
Connolly, Lennon1820--
McAlear, Reece1824--
Winter, Andrew1924--
One, Ryan1920--
Hanratty, Kevin1923--
Patterson, Kane2024--
Dede, Josh2020--Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.












































