
Svédország
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa Bajnokság23/05/2022FT
Svédország
Skócia
10
W
Nemzetközi Ifjusági - U17Európa Bajnokság, selejtező20/10/2022FT
Svédország
Albánia
13
L
23/10/2022FT
Svédország
Wales
33
D
26/10/2022FT
Horvátország
Svédország
22
D
27/09/2023FT
Svédország
Moldova
32
W
30/09/2023FT
Svédország
Lettország
20
W
03/10/2023FT
Lengyelország
Svédország
21
L
20/03/2024FT
Svédország
Bulgária
21
W
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Észak-Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Feröer-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Grúzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazahsztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litvánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norvégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Csehország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Fischerstrom Opancar, Elton119--
Nafors Dahlin, Leon Rasmus Stefan219--
Widell, Viktor224--
Hilvenius, Harry319--
Magnusson, Ben419--
Balter, Melvin424--
Nordvall, Ossian619--
Collander, Dennis624--
Hasic, Emin623--
Jarated, Linus719--
Milovanovic, William724--
Roslin, Melker724--
Navik, Ludvig823--
Ajdin, Gjan819--
Andersson, Ake919--
Jonsson, Neo1019--
Andersson, Edwin1023--
Bozicevic, Fred1119--
Ramming, Nils1219--
Andersson, Casper1221--
Andersen, Samuel Wrang1223--
Edvardsson, David1324--
Sundgren, Amadeus1319--
Kurtulus, Bleon1419--
Glavak, Robin1423--
Sundgren, Robin1524--
Holmkvist, Totte1524--
Vucenovic Persson, Melvin1519--
Mattsson, Linus1623--
Busuladzic, Kenan1619--
Peci, Taulant1624--
Redkin, Andreas1719--
Jatta, Nuha1723--
Lahdo, Adrian1819--
Staykov, Albert Nikolaj1919--
Krebs, Kristoffer1923--
Uddenas, Oscar2024--
Ljungkull, Malte2019--Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.












































