
Svájc
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U21 Európa-bajnokság22/06/2023FT
Norvégia
Svájc
12
W
25/06/2023FT
Svájc
Olaszország
23
L
28/06/2023FT
Svájc
Franciaország
14
L
01/07/2023AET
Spanyolország
Svájc
11
1 0
L
Nemzetközi Ifjusági - U21 Európa Bajnokság selejtező12/09/2023FT
Finnország
Svájc
12
W
13/10/2023FT
Svájc
Montenegró
42
W
17/10/2023FT
Örményország
Svájc
00
D
17/11/2023FT
Svájc
Örményország
50
W
Ranglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:4 | 21 |
| 2 | Finnország | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:3 | 19 |
| 3 | Románia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 | 16 |
| 4 | Koszovó | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:6 | 11 |
| 5 | Ciprus | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 |
| 6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:42 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugália | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:2 | 19 |
| 2 | Csehország | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:4 | 15 |
| 3 | Bulgária | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
| 4 | Skócia | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 |
| 5 | Azerbajdzsán | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:19 | 7 |
| 6 | Gibraltár | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:5 | 17 |
| 2 | Svájc | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 |
| 3 | Feröer-szigetek | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:14 | 12 |
| 4 | Izland | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
| 5 | Luxemburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | 4 |
| 6 | Észtország | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:23 | 2 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | 22 |
| 2 | Szlovákia | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 16 |
| 3 | Írország | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
| 4 | Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
| 6 | Kazahsztán | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengyelország | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 |
| 2 | Olaszország | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 3 | Montenegró | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 4 | Svédország | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 |
| 5 | Észak-Macedónia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 |
| 6 | Örményország | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 |
| 2 | Görögország | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
| 3 | Észak-Írország | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 4 | Grúzia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 5 | Lettország | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 6 | Málta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvégia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
| 2 | Bosznia-Hercegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 3 | Izrael | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 |
| 4 | Hollandia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 5 | Szlovénia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 |
| 2 | Törökország | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 3 | Ukrajna | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 |
| 4 | Magyarország | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
| 5 | Litvánia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:2 | 13 |
| 2 | Ausztria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 3 | Dánia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 |
| 5 | Fehéroroszország | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:10 | 4 |
Qualified
Playoffs
In the event that two teams finish with an equal number of points, the following system will be applied to break the tie:
1. Head-to-head
Játékoslista
JátékosokNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kessler, Ryan-21--
Boteli, Winsley-20--
Huber, Silas121--
Denoon, Daniel Tyrell222--
Ngonzo, Dircssi221--
Guzzo, Ramon322--
Meyer, Leny Remo322--
May, Cyrill419--
Nyakossi, Roggerio522--
Beney, Romeo721--
Meyer, Tim822--
Bajrami, Labinot921--
Chipperfield, Liam Scott1022--
Meichtry, Franz Ethan1121--
Spycher, Tim1222--
Freimann, Bung Meng1321--
Marques, Samuel2321--
Ogbus, Bruno4721--
Tsawa, Cheveyo1620--
Derbaci, Dorian1720--
Konietzke, Corsin1820--
Vogt, Alessandro-21--
Athekame, Zachary2022--
Muslija, Gentrit2120--
Giger, Marc Philipp2222--
Ze, Arlet2320--Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen
Általános
Mérkőzések8
Lőtt gólok15
Kapott gólok5
Labdabirtoklás-
Gólpasszok-
Sárga lapok-
Piros lapok-
Támadás
Lövések-
Kapura tartó lövések-
Kapu mellé/fölé lövések-
Szögletek-
Kirúgások-
Szabadrúgások-
Védekezés
Lesek-
Védések-
Blokkolt lövések-
Labdaszerzések-
Szerelés-
Felszabadítások-
Öngólok-
Védett büntetők-
Szabálytalanságok-
Passzok
Passzok-
Sikeres passzok-
Hosszú passzok-
Sikeres hosszú passzok-










































