
Venezuela
Nemzetközi
Mérkőzések
Nemzetközi Ifjusági - U17 CONMEBOL Championship
Nemzetközi Ifjusági - U17 VilágbajnokságRanglista
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Új-Kaledónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ausztrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Elefántcsontpart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Üzbegisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Szenegál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tadzsikisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Új-Zéland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Marokkó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexikó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Románia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapatok | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
Játékoslista
BedobóNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Claut, Diego918177-
Uribe, Juan1618169-
Garcia, David Alejandro1918185-KözéppályásNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sulbaran, Yerwin1018176-
Diaz, Henrry818167-
Caraballo, Gustavo718177-
Libra, Marco518182-
Munoz, Wiliander618186-
Berroteran, Yimvert1118186-
Albarran, Ender1418172-
Mancilla, John1518184-
Bolano, Andres1718173-VédőNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Barrios, Eider318178-
Rincones, Ricardo218187-
Maitan, Marcos418194-
Fuentes, Dioner1318163-
Davis, Roman1818180-KapusNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vazquez, Alan118194-
Perez, Angel1218185-
Lugo, Andres Alejandro2118183-Top játékosok

Nincs elérhető adat.
Műszaki statisztikák
- Átlag
- Összesen

Nincs elérhető adat.

































