
Brasil
Internasional
Pertandingan
Internasional - Kualifikasi Olimpiade06/07/2024FT
Brasil
Filipina
7160
W
07/07/2024FT
Latvia
Brasil
6994
W
Internasional - Turnamen Olimpiade27/07/2024FT
Prancis
Brasil
7866
L
30/07/2024FT
Brasil
Jerman
7386
L
02/08/2024FT
Jepang
Brasil
84102
W
06/08/2024FT
Brasil
Amerika Serikat
87122
L
Internasional - Kualifikasi Piala Amerika21/11/2024FT
Brasil
Uruguay
7165
W
24/11/2024FT
Brasil
Panama
9367
W
Peringkat
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Republik Dominika | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Meksiko | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nikaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Jamaika | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Kostarika | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahama | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Puerto Riko | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Jamaika | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Kuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ekuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Kolombia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Chile | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentina | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Kuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Republik Dominika | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Meksiko | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brasil | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Kolombia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Chile | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahama | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Kanada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentina | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Puerto Riko | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostarika | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
Daftar pemain
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
de Paula, George323019688
Neto, Raul233418882
Huertas, Marcelo94319191
Benite, Vitor83619488
Louzada, Didi72719695
Mateus, Yago22717585ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Caboclo, Bruno513120699
Meindl, Leonardo1433200100
Dias, Lucas9931208102
Pereira, Maozinha452620380CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Felicio, Cristiano634211122













