
Venezuela
Internasional
Pertandingan
Internasional - Pan American Games01/11/2023AET
Venezuela
Republik Dominika
9290
W
02/11/2023FT
Panama
Venezuela
6877
W
03/11/2023FT
Brasil
Venezuela
7784
W
04/11/2023FT
Argentina
Venezuela
7965
L
Internasional - Kualifikasi Piala Amerika22/02/2024FT
Venezuela
Kolombia
7960
W
25/02/2024FT
Kolombia
Venezuela
6764
L
Internasional - Laga Ujicoba Internasional21/08/2024FT
Rusia
Venezuela
7957
L
22/08/202411:00
Kolombia
Venezuela
Dibatalkan
Peringkat
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Republik Dominika | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Meksiko | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Nikaragua | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Jamaika | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Barbados | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Kostarika | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Bahama | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Puerto Riko | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Jamaika | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | Kuba | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Ekuador | 3 | 0-3 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Kolombia | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Chile | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Argentina | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Panama | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Kuba | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Republik Dominika | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Meksiko | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 4 | Brasil | 2 | 0-2 | 0 |
| 5 | Kolombia | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Chile | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahama | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Kanada | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 3 | Argentina | 2 | 1-1 | .500 |
| 4 | Uruguay | 2 | 1-1 | .500 |
| 5 | Puerto Riko | 2 | 0-2 | 0 |
| 6 | Panama | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Tim | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostarika | 3 | 3-0 | 1.00 |
| 2 | El Salvador | 3 | 2-1 | .667 |
| 3 | Guatemala | 3 | 1-2 | .333 |
| 4 | Honduras | 3 | 0-3 | 0 |
Next group phase
Qualified
Playoffs
Daftar pemain
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Chourio, Pedro93618682
Mijares, Edwin-34186-
Sifontes, Yohanner203119289
Vargas, Gregory54018091
Cubillan, David83918079
Materan, Jose353019689
Urbina, Kender-22176-ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Carrera, Michael243319697
Colmenares, Nestor4339203110
Ruiz, Miguel143620299
Zamora, Jhornan73719693
Martinez, Edgar-29199-
Pirela, Franger-24187-
Sojo, Garly62719598CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Graterol, Windi1540204110
Medina, Enrique-22218-PemainNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ascanio, Jose-30203-
Centeno, Elian----











