
Mongolia
Klub Remaja Internasional
Pertandingan
Klub Remaja Internasional - Kualifikasi Piala Asia U2306/09/2023FT
Arab Saudi
Mongolia
31
L
09/09/2023FT
Mongolia
Kamboja
12
L
12/09/2023FT
Lebanon
Mongolia
11
D
Klub Remaja Internasional - Asian Games19/09/2023FT
Vietnam
Mongolia
42
L
21/09/2023FT
Mongolia
Arab Saudi
03
L
24/09/2023FT
Iran
Mongolia
30
L
Klub Remaja Internasional - Kualifikasi Piala Asia U2303/09/2025FT
Thailand
Mongolia
60
L
06/09/2025FT
Mongolia
Malaysia
07
L
Peringkat
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordania | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Cina Taipei | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Afganistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Singapura | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | Cina | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Lebanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Kamboja | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Uni Emirat Arab | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republik Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Laos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Makao | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriah | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Filipina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qualified
Daftar pemain
PemainNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Tserenbat, Baasanjav-27--
Bat-Erdene, Edrengombo----
Uuganbat, Temulen221--
Orkhon, Munkh-Orgil227--
Tuguldur, Batbayar2---
Bayartsengel, Purevdorj329--
Amgalanbat, B325--
Gerelt-Od, Bat-Orgil424--
Sukhbaatar, Usukhbayar431--
Andersen, Filip523--
Turmunkh, Munkhsuld6---
Erdenbat, Gan-Erdene621--
Dulguun, Amaraa725--
Purevsuren, Uuganbayar825--
Baljinnyam, Batmunkh827--
Gankhuyag, Ser-Od-Yan9---
Oyuntuya, Oyunbold1025--
Ankhbayar, Sodmunkh1122--
Togsbileg, Batboldyn1131--
Amaraa, Temuujin12---
Ganbat, Dulguun1222--
Erdenebat, Erdenesukh1325--
Temuulen, Z14---
Naranbaatar, Khashchuluun1522--
Munkhbaatar, T1527--
Buyannemekh, Ganbat16---
Boldbaatar, Tserenbayar16---
Gan-Ochir, Temuujin1728--
Batbayar, tsogtbayar1725--
Sodbilguun, Tumen Ulzii18---
Sainbuyan, Nergui19---
Bat-Erdene, Uuganbat1929--
Usukh Ireedui, Baatar2024--
Bilguun, Gochoo2026--
Erkhembayar, Purevjav21---
Batbold, Baljinnyam2127--
Gan Erdene, Enkh Erdene22---
Tulga, Torbat2230--
Enkhbold, Erkhembayar2324--
Sereekhuu, Batmagnai2524--Pemain top

Tidak Ada Data Tersedia.
Statistik teknis
- Rata-rata
- Total
Umum
Pertandingan3
Gol Dicetak0
Gol Kemasukan16
Penguasaan Bola-
Assist-
Kartu Kuning-
Kartu Merah-
Serangan
Tembakan-
Tembakan ke Gawang-
Tembakan Meleset-
Tendangan Sudut-
Tendangan Gawang-
Tendangan Bebas-
Defensif
Offside-
Penyelamatan-
Tembakan Diblokir-
Intersepsi-
Tackle-
Sapuan-
Gol Bunuh Diri-
Penalti Diselamatkan-
Pelanggaran-
Operan
Operan-
Operan Berhasil-
Operan Jauh-
Operan Jauh Berhasil-






























