
Makedonia Utara
Internasional
Pertandingan
Internasional - Kualifikasi Piala Eropa20/11/2023FT
Makedonia Utara
Inggris
11
D
Internasional - Laga Ujicoba Internasional22/03/2024FT
Makedonia Utara
Moldova
11
D
25/03/2024FT
Montenegro
Makedonia Utara
10
L
03/06/2024FT
Kroasia
Makedonia Utara
30
L
10/06/2024FT
Republik Chek
Makedonia Utara
21
L
Internasional - Liga Bangsa-Bangsa UEFA07/09/2024FT
Kepulauan Faroe
Makedonia Utara
11
D
10/09/2024FT
Makedonia Utara
Armenia
20
W
10/10/2024FT
Latvia
Makedonia Utara
03
W
Peringkat
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Yunani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Republik Chek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Makedonia Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlandia Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Siprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Daftar pemain
ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Miovski, Bojan92718983
Omeragikj, Azer1724185-
Rastoder, Elmin-2519187
Maleski, Hristijan-24183-GelandangNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nikolov, Boban163218072
Kostadinov, Tihomir-3018075
Bardhi, Enis-3117267
Doriev, Ljupco-31186-
Atanasov, Jani-2718477
Elmas, Eljif-2718268
Mitrovski, Dimitar-2717673
Churlinov, Darko-2617173
Elezi, Agon82518171
Stankovski, Luka-2419083
Stojchevski, Andrej-2318680
Djekov, Gjorge-21186-
Gashtarov, Matej-20190-BekNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Musliu, Visar-3218781
Alioski, Ezgjan103417263
Zajkov, Gjoko-3118778
Alomerovic, Sabahudin2229174-
Herera Cardona, Sebastian-3117873
Ilievski, Bojan-2718276
Mladenovski, Mario-26191-
Meljichi, Anes-20192-KiperNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Dimitrievski, Stole-3318884
Siskovski, Damjan13119390
Taleski, Davor123119378Pemain top

Tidak Ada Data Tersedia.
Statistik teknis
- Rata-rata
- Total

Tidak Ada Data Tersedia.













































