
Polandia
Internasional
Pertandingan
Internasional - Laga Ujicoba Internasional, Putri27/02/2024FT
Swiss
Polandia
01
W
Internasional - Euro Wanita, Kualifikasi05/04/2024FT
Islandia
Polandia
30
L
09/04/2024FT
Polandia
Austria
13
L
31/05/2024FT
Jerman
Polandia
41
L
04/06/2024FT
Polandia
Jerman
13
L
12/07/2024FT
Austria
Polandia
31
L
16/07/2024FT
Polandia
Islandia
01
L
25/10/2024FT
Rumania
Polandia
12
W
Peringkat
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Swedia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Belanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irlandia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polandia | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | Inggris | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Islandia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukraina | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norwegia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Republik Chek | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Turki | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Irlandia Utara | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finlandia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovakia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlandia | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgia | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luksemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Kroasia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungaria | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Makedonia Utara | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Kepulauan Faroe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumania | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Siprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Daftar pemain
Pelatih
Patalon, NinaForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Pajor, Ewa93016860
Kamczyk, Ewelina83016557
Jedlinska, Klaudia162616355
Maciazka, Klaudia1325--
Tomasiak, Paulina2124--
Padilla Bidas, Natalia192417061
Kokosz, Milena1525--GelandangNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Zawistowska, Weronika102716558
Pawollek, Tanja112717061
Achcinska, Adriana232416557
Grzybowska, Gabriela1724--
Wrobel, Natalia1123175-
Krezyman, Nadia1822--
Szymczak, Emilia-20--
Arasniericz, Weronika2018172-
Zaremba, Aleksandra62516556
Sarapata, Patrycja722--BekNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Dudek, Paulina42916962
Wiankowska, Martyna23016859
Wos, Oliwia52718272
Szymaszek, Weronika-28--
Zieniewicz, Wiktoria32417362
Walentowicz, Julia162518062
Piekarska, Magda1919--
Cyraniak, Jagoda1420--
Nowak, Katarzyna1319--KiperNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Szemik, Kinga12917565
Szperkowska, Oliwia2225--
Radkiewicz, Natalia1223--
Wozniak, Julia1219--
Seweryn, Kinga222117263Pemain top
Statistik teknis
- Rata-rata
- Total
Umum
Pertandingan6
Gol Dicetak6
Gol Kemasukan15
Penguasaan Bola-
Assist0
Kartu Kuning8
Kartu Merah1
Serangan
Tembakan-
Tembakan ke Gawang-
Tembakan Meleset-
Tendangan Sudut-
Tendangan Gawang-
Tendangan Bebas-
Defensif
Offside-
Penyelamatan-
Tembakan Diblokir-
Intersepsi-
Tackle-
Sapuan-
Gol Bunuh Diri0
Penalti Diselamatkan-
Pelanggaran-
Operan
Operan-
Operan Berhasil-
Operan Jauh-
Operan Jauh Berhasil-












































