
Polandia
Internasional
Pertandingan
Klub Remaja Internasional - Kualifikasi Piala Eropa U19 Wanita03/04/2024FT
Polandia
Finlandia
10
W
06/04/2024FT
Belanda
Polandia
30
L
09/04/2024FT
Bosnia & Herzegovina
Polandia
06
W
Klub Remaja Internasional - Pertandingan Persahabatan Wanita U1931/05/2024FT
Slovakia
Polandia
21
L
Klub Remaja Internasional - Kualifikasi Piala Eropa U19 Wanita27/11/2024FT
Italia
Polandia
21
L
30/11/2024FT
Polandia
Turki
80
W
03/12/2024FT
Polandia
Inggris
10
W
Klub Remaja Internasional - Pertandingan Persahabatan Wanita U1923/02/202511:00
Wales
Polandia
Ditinggalkan
Peringkat
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlandia Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Siprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Makedonia Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kepulauan Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hungaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tim | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republik Chek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Daftar pemain
PemainNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Piekarska, Magda-19--
Arasniericz, Weronika-18--
Zawadzka, Marcjanna-27--
Milek, Klaudia-27--
Turkiewicz, Anita-27--
Sapor, Jagoda-27--
Zbyrad, Maria-27--
Zajac, Anna-27--
Witek, Zuzanna-19--
Witkowska, Iga-19--
Wyrwas, Kinga-19--
Gutowska, Julia-20--
Swirska, Lena-17--
Przybyl, Julia-19--
Sobierajska, Emilia-19--
Bartczak, Martyna-19--
Lichy, Weronika128--
Piatek, Natalia126--
Baranowska, Weronika126--
Tomasiak, Paulina224--
Grec, Malgorzata227--
Szymaszek, Weronika228--
Glinka, Agnieszka324--
Wycisk, Julia328--
Rekus, Laura325--
Kuciewicz, Wiktoria327--
Eckerle, Nicole427--
Sirant, Olga426--
Dragunowicz, Magdalena427--
Kulig, Natalia425--
Silny, Oliwia524--
Fil, Marta527--
Rekus, Weronika525--
Radochonska, Zuzanna624--
Glab, Julita628--
Maskiewicz, Julia625--
Ossowska, Marta828--
Zieniewicz, Wiktoria824--
Kowalzyk, Anna926--
Tylak, Karolina926--
Wojcik, Weronika1025--
Achcinska, Adriana1124--
Olszewska, Joanna1127--
Maciazka, Klaudia1125--
Kierul, Sara1224--
Pastusiak, Joanna1225--
Iwasko, Karolina1325--
Brzeczek, Nicola1324--
Majda, Karolina1425--
Zurek, Aleksandra1425--
Kaluzna, Katarzyna15---
Kubaszek, Klaudia1528--
Bednarz, Karolina1525--
Sokotowska, Alicja1624--
Wlodarczyk, Julia1625--
Kolodziejek, Angelika1625--
Jedlinska, Klaudia1726--
Stasiak, Aleksandra1726--
Gasieniec, Dominika1727--
Kloda, Weronika1725--
Homa, Klaudia1824--
Ratajczyk, Roksana1827--
Jurczenko, Maja1826--
Weclawek, Joanna1925--
Osinska, Maja1927--
Pluta, Jessica1926--
Legowski, Alexis2025--
Konkol, Anna2024--
Ostrowska, Eliza2126--Pemain top

Tidak Ada Data Tersedia.
Statistik teknis
- Rata-rata
- Total

Tidak Ada Data Tersedia.









































